Colofon
Het arrangement H4 Geluid is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.
- Auteur
- Laatst gewijzigd
- 2020-04-23 09:44:52
- Licentie
- 
                        
    Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om: - het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
- het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
- voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
 Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. 
Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
- Leerniveau
- VMBO theoretische leerweg, 2;
- Leerinhoud en doelen
- NaSk;
- Eindgebruiker
- leerling/student
- Moeilijkheidsgraad
- gemiddeld
Bronnen
| Bron | Type | 
|---|---|
| Filmpje: Wat is geluid https://youtu.be/zGJb_-vHOko | Video | 
| Wat is geluid 2 https://youtu.be/daeS2aNuRok | Video | 
| Filmpje: Geluidsbronnen https://youtu.be/SoPZy1eYff4 | Video | 
| Een bel onder een stolp https://youtu.be/ce7AMJdq0Gw | Video | 
| Klankkast https://youtu.be/yRnQXEkiIQU | Video | 
| Geluid versterken https://youtu.be/7SrOxL8q4qw | Video | 
| Frequentie https://youtu.be/wOT_ZGJMg6k | Video | 
| Toonhoogten bij instrumenten https://youtu.be/Qu_2p1pNdpE | Video | 
| Bottle band https://youtu.be/4A50UmcbZoE | Video | 
| Geluid zichtbaar maken 1 https://youtu.be/62RX6JqS6Dg | Video | 
| Geluid zichtbaar maken https://youtu.be/Q3oItpVa9fs | Video | 
| Hoge en lage tonen https://youtu.be/x6frpoamlUo | Video | 
| Frequentie en trillingstijd https://youtu.be/VaPxgz21kmc | Video | 
| Snelheid van het geluid https://youtu.be/X7AYiH_SxpY | Video | 

 
   
         
             
                                 
                             
                     
        