Colofon
Het arrangement Rekenen groep 2 extra uitdaging is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.
- Auteur
- Laatst gewijzigd
- 2015-12-30 14:00:55
- Licentie
- 
                        
    Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om: - het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
- het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
- voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
 Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. 
Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
- Toelichting
- Rekenopdrachten voor kinderen uit groep 2 die meer uitdaging nodig hebben in dit vakgebied.
- Eindgebruiker
- leerling/student
- Moeilijkheidsgraad
- gemiddeld
- Trefwoorden
- groep 2, rekenen, uitdaging
Bronnen
| Bron | Type | 
|---|---|
| http://www.cyberkidz.nl/cyberkidz/spel.php?spelUrl=library/rekenen/groep3/rekenen2/&spelNaam=Sommen%20tot%2020&groep=3&vak=rekenen http://www.cyberkidz.nl/cyberkidz/spel.php?spelUrl=library/rekenen/groep3/rekenen2/&spelNaam=Sommen%20tot%2020&groep=3&vak=rekenen | Link | 
| http://www.iboard.co.uk/iwb/Ladybird-Spot-Totals-618 http://www.iboard.co.uk/iwb/Ladybird-Spot-Totals-618 | Link | 
| Grafiek maken http://www.abcya.com/fuzz_bugs_graphing.htm | Link | 
| spiegelen http://www.schoolbordportaal.nl/flash-overlay.php?id=67&title=Spiegelen | Link | 
| https://www.gynzy.com/nl/#!/items/rekenen/patroonblokken/2/2699?location_id=14 https://www.gynzy.com/nl/#!/items/rekenen/patroonblokken/2/2699?location_id=14 | Link | 
| https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-2/divers/welke-figuur-past-in-het-plaatje-1 https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-2/divers/welke-figuur-past-in-het-plaatje-1 | Link | 
 
   
     
         
             
                                 
                             
                     
        