Colofon
Het arrangement 1 Introductie weer en klimaat is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.
- Auteur
- Laatst gewijzigd
- 2023-08-12 15:35:45
- Licentie
- 
                            
    Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om: - het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
- het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
- voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
 Meer informatie over de CC Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. 
Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
- Toelichting
- 1 Introductie weer en klimaat
- Eindgebruiker
- leerling/student
- Moeilijkheidsgraad
- gemiddeld
Bronnen
| Bron | Type | 
|---|---|
| Intro weer en klimaat https://www.npostart.nl/NPS_1219622 | Video | 
| Eerste beelden storm Poly https://youtu.be/lqc5N0MGdo8 | Video | 
| Tornado in Kansas USA https://youtu.be/8YT_r3EuDK4 | Video | 
| Windhoos of toch een tornado in Amsterdam? 2020 https://youtu.be/bzLho8tldqQ | Video | 
| Of in Zierikzee 2022 https://youtu.be/xBgoh293fnw | Video | 
| Hitterecord na hitterecord in 2020 https://youtu.be/p25jTojbPYk | Video | 
| Website het klimaat en u http://klimaat.esri.nl/?act_campaign=2020-02%2BGeneral%2BCampaign&act_content=linkedin&act_medium=social&act_source=linkedin&utm_campaign=2020-02%2BGeneral%2BCampaign&utm_content=linkedin&utm_medium=social&utm_source=linkedin | Link | 
| Het weer op jouw geboortedag https://daggegevens.knmi.nl/klimatologie/dag | Link | 
| Oefening algemene begrippen aardrijkskunde https://quizlet.com/805105361/algemene-begrippenlijst-aardrijkskunde-flash-cards/?i=f90if&x=1jqt | Link | 
 
   
     
         
             
                                 
                             
                     
        