Leerjaar 1 | Week | Datum vanaf | Lesweek | Bijzonderheden |
Periode 1 | ||||
2017 | Wk 35 | 28-08-17 | Introductieweek | |
Wk 36 | 04-09-17 | Lesweek 1 | Start lesblok 1 | |
Wk 37 | 11-09-17 | Lesweek 2 | ||
Wk 38 | 18-09-17 | Lesweek 3 | ||
Wk 39 | 25-09-17 | Lesweek 4 | ||
Wk 40 | 02-10-17 | Lesweek 5 | ||
Wk 41 | 09-10-17 | Lesweek 6 | ||
Wk 42 | 16-10-17 | Herfstvakantie | ||
Wk 43 | 23-10-17 | Lesweek 7 | ||
Wk 44 | 30-10-17 | Lesweek 8 | ||
Wk 45 | 06-11-17 |
Voortgangsweek |
||
Periode 2 | ||||
Wk 46 | 13-11-17 | Lesweek 1 | Start lesblok 2 | |
Wk 47 | 20-11-17 | Lesweek 2 | ||
Wk 48 | 27-11-17 | Lesweek 3 | ||
Wk 49 | 04-12-17 | Lesweek 4 | Schaduwtoetsweek | |
Wk 50 | 11-12-17 | Lesweek 5 | ||
Wk 51 | 18-12-17 | Lesweek 6 | ||
Wk 52 | 25-12-17 | Kerstvakantie | ||
2018 | Wk 1 | 01-01-18 | Kerstvakantie | |
Wk 2 | 08-01-18 | Lesweek 7 | ||
Wk 3 | 15-01-18 | Lesweek 8 | ||
Wk 4 | 22-01-18 | Lesweek 9 | ||
Wk 5 | 29-01-18 | Voortgangsweek | ||
Periode 3 | ||||
Wk 6 | 05-02-18 | Lesweek 1 |
Start lesblok 3 |
|
Wk 7 | 12-02-18 | Lesweek 2 | ||
Wk 8 | 19-02-18 | Lesweek 3 | ||
Wk 9 | 26-02-18 | Voorjaarsvakantie | ||
Wk 10 | 05-03-18 | Lesweek 4 | Schaduwtoetsweek | |
Wk 11 | 12-03-18 | Lesweek 5 | ||
Wk 12 | 19-03-18 | Lesweek 6 | ||
Wk 13 | 26-03-18 | Lesweek 7 | Goede Vrijdag (30 maart) | |
Wk 14 | 02-04-18 | Lesweek 8 | Tweede Paasdag (2 april) | |
Wk 15 | 09-04-18 | Lesweek 9 | ||
Wk 16 | 16-04-18 | Voortgangsweek ouderavond 3 |
||
Periode 4 | ||||
Wk 17 | 23-04-18 | Lesweek 1 | Start lesblok 4 | |
Wk 18 | 30-04-18 | Meivakantie (27 april t/m 4 mei) | ||
Wk 19 | 07-05-18 | Lesweek 2 | Hemelvaart (10 en 11 mei) | |
Wk 20 | 14-05-18 | Lesweek 3 | ||
Wk 21 | 21-05-18 | Lesweek 4 | Tweede Pinksterdag (21 mei) Schaduwtoetsweek | |
Wk 22 | 28-05-18 | Lesweek 5 | ||
Wk 23 | 04-06-18 | Lesweek 6 | ||
Wk 24 | 11-06-18 | Lesweek 7 | ||
Wk 25 | 18-06-18 | Lesweek 8 | ||
Wk 26 | 25-06-18 | Lesweek 9 | ||
Wk 27 | 02-07-18 | Voortgangsweek | ||
Wk 28 | 09-07-18 |
ouderavond 4/voorgangsgesprekken |
Leerjaar 2 | Week | Datum vanaf | Lesweek | Bijzonderheden |
Periode 5 | ||||
2018 | Wk 35 | 27-08-18 |
Introductieweek Herkansing TW 4 |
|
Wk 36 | 02-09-18 | Lesweek 1 | Start lesblok 1 | |
Wk 37 | 10-09-18 | Lesweek 2 | ||
Wk 38 | 17-09-18 | Lesweek 3 | ||
Wk 39 | 24-09-18 | Lesweek 4 | ||
Wk 40 | 01-10-18 | Lesweek 5 | ||
Wk 41 | 08-10-18 | Lesweek 6 | ||
Wk 42 | 15-10-18 | Herfstvakantie | ||
Wk 43 | 22-10-18 | Lesweek 7 | ||
Wk 44 | 29-10-18 | Lesweek 8 | ||
Wk 45 | 05-11-18 | Voortgangsweek | ||
Periode 6 | ||||
Wk 46 | 12-11-18 | Lesweek 1 | Start lesblok 2 | |
Wk 47 | 19-11-18 | Lesweek 2 | ||
Wk 48 | 26-11-18 | Lesweek 3 | ||
Wk 49 | 03-12-18 | Lesweek 4 | Schaduwtoetsweek | |
Wk 50 | 10-12-18 | Lesweek 5 | ||
Wk 51 | 17-12-18 | Lesweek 6 | ||
Wk 52 | 24-12-18 | Kerstvakantie | ||
2019 | Wk 1 | 31-12-19 | Kerstvakantie | |
Wk 2 | 07-01-19 | Lesweek 7 | ||
Wk 3 | 14-01-19 | Lesweek 8 | ||
Wk 4 | 21-01-19 | Lesweek 9 | ||
Wk 5 | 28-01-19 |
Voortgangsweek |
||
Periode 7 | ||||
Wk 6 | 04-02-19 | Lesweek 1 | Start lesblok 3 | |
Wk 7 | 11-02-19 | Lesweek 2 | ||
Wk 8 | 18-02-19 | Voorjaarsvakantie | ||
Wk 9 | 25-02-19 | Lesweek 3 | ||
Wk 10 | 04-03-19 | Lesweek 4 | Schaduwtoetsweek | |
Wk 11 | 11-03-19 | Lesweek 5 | ||
Wk 12 | 18-03-19 | Lesweek 6 | ||
Wk 13 | 25-03-19 | Lesweek 7 | Tweede Paasdag | |
Wk 14 | 01-04-19 | Lesweek 8 | ||
Wk 15 | 08-04-19 | Lesweek 9 | ||
Wk 16 | 15-04-19 | Voortgangsweek (Goede Vrijdag) | ||
Periode 8 | ||||
Wk 17 | 22-04-19 | Lesweek 1 | Start lesblok 4 (Tweede Paasdag) | |
Wk 18 | 29-04-19 | Meivakantie | ||
Wk 19 | 06-05-19 | Lesweek 2 | ||
Wk 20 | 13-05-19 | Lesweek 3 | ||
Wk 21 | 20-05-19 | Lesweek 4 | Schaduwtoetsweek | |
Wk 22 | 27-05-19 | Lesweek 5 | ||
Wk 23 | 03-06-19 | Lesweek 6 | ||
Wk 24 | 10-06-19 | Lesweek 7 | Tweede Pinksterdag | |
Wk 25 | 17-06-19 | Lesweek 8 | ||
Wk 26 | 24-06-19 | Lesweek 9 | ||
Wk 27 | 01-07-19 | Voortgangsweek ouderavond 6/voortgangsgesprekken |
||
Wk 28 | 08-07-19 | Start zomervakantie studenten |
Leerjaar 3 | Week | Datum vanaf | Lesweek | Bijzonderheden |
Periode 9 | ||||
2019 | Wk 35 | 26-08-19 | Introductieweek | |
Wk 36 | 02-09-19 | Lesweek 1 | Start lesblok 1 | |
Wk 37 | 09-09-19 | Lesweek 2 | ||
Wk 38 | 16-09-19 | Lesweek 3 | ||
Wk 39 | 23-09-19 | Lesweek 4 | ||
Wk 40 | 30-09-19 | Lesweek 5 | ||
Wk 41 | 7-10-19 | Lesweek 6 | ||
Wk 42 | 14-10-19 | Herfstvakantie | ||
Wk 43 | 21-10-19 | Lesweek 7 | ||
Wk 44 | 28-10-19 | Lesweek 8 | ||
Wk 45 | 04-11-19 | Voortgangsweek | ||
Periode 10 | ||||
Wk 46 | 11-11-19 | Lesweek 1 | Start lesblok 2 | |
Wk 47 | 18-11-19 | Lesweek 2 | ||
Wk 48 | 25-11-19 | Lesweek 3 | ||
Wk 49 | 02-12-19 | Lesweek 4 | ||
Wk 50 | 09-12-19 | Lesweek 5 | ||
Wk 51 | 16-12-19 | Lesweek 6 | ||
Wk 52 | 23-12-19 | Kerstvakantie | ||
Wk 53 | 30-12-19 | Kerstvakantie | ||
Wk 01 | 06-01-20 | Lesweek 7 | ||
Wk 02 | 13-01-20 | Lesweek 8 | ||
Wk 03 | 20-01-20 | Lesweek 9 | ||
Wk 04 | 27-01-20 | Lesweek 10 | UIterste datum afronding opleiding |