Het thema 'Water' bestaat uit de volgende onderdelen.
| Onderdeel | Tijd in lesuren | Eindproduct |
| Inleiding | 0,5 | |
| Opdracht: Waterkringloop | 2 | A: Toets B: Stripverhaal |
| Opdracht: Water in soorten | 2 | A: Toets B: Fotodomino |
| Opdracht: Rivieren | 2 | A: Toets B: Foto-opdracht |
| Opdracht: Rivieren - 2 | 3 à 4 | A: Toets B: Begrippenkaart Extra: Kaart tekenen |
| Opdracht: Nederland natter | 2 | A: Toets B: Logboek |
| Opdracht: Ruimte voor de rivier | 2 | A: Presentatie B: Twee voor twaalf |
| Opdracht: Kustverdediging | 3 | A: Toets B: Brief |
| Opdracht: Waterschaarste | 3 | A: Toets B: Voetafdruk |
| Opdracht: Van wie is het water? | 2 | A: Kruiswoordpuzzel B: Kaart |
| Afsluiting | 2 | Waterquiz |
| Totaal | 23 à 24 uur |
De tijd is een indicatie en afhankelijk van de keuze van het eindproduct per opdracht.