In deze eerste stap staan de demografische cijfers van Nederland centraal.
Er zijn verschillende websites waar je informatie kunt vinden over de bevolkingsopbouw van Nederland.
De onderstaande informatie over 2016 komt van de site indexmundi.com.
Mogelijk dat de informatie op de website ondertussen is vernieuwd.
Bevolking | 17.016.967 | |
Leeftijdsopbouw | 0-14 jaar: 16,56% (mannen 1.442.059 / vrouwen 1.375.479) 15-24 jaar: 12,11% (mannen 1.050.889 / vrouwen 1.010.596) 25-54 jaar: 39,83% (mannen 3.400.998 / vrouwen 3.377.311) 55-64 jaar: 13,14% (mannen 1.113.587 / vrouwen 1.123.165) 65 jaar en ouder: 18,35% (mannen 1.411.830 / vrouwen 1.711.053) |
|
Bevolkingsgroei | 0,4% | |
Geboortecijfer | 10,9 geboorten/1.000 inwoners | |
Sterftecijfer | 8,8 sterftegevallen/1.000 inwoners | |
Netto migratie percentage | 1,9 migranten/1.000 inwoners | |
Bevolking naar sekse |
|
|
Zuigelingensterfte | totaal 3,6 sterftegetallen / 1.000 levend geborenen | |
Levensverwachting bij geboorte | totale bevolking: 81,3 jaar mannen: 79,2 jaar vrouwen: 83,6 jaar |
Gebruik de gegevens in de tabel om de volgende vragen te beantwoorden.