Besparen en terugverdienen
In de tabel zie je een aantal energiebesparende maatregelen. Je ziet ook de eenmalige kosten per maatregel en je ziet de jaarlijkse besparing (uitgaande van een gemiddelde eengezinswoning).
Maatregel | Eenmalige kosten | Jaarlijkse besparing |
Isoleren dak | € 4.300 | € 650 |
Zonneboiler | € 3.000 | € 80 |
Zonnepanelen | € 2.900 | € 290 |
Combi-ketel | € 2.300 | € 210 |
Isoleren spouwmuur | € 2.000 | € 550 |
Dubbel glas | € 32.000 | € 280 |
Isoleren vloer | € 1.900 | € 210 |
Beantwoord de volgende vragen: