Leerjaar 1 | Week | Datum vanaf | Lesweek | Bijzonderheden |
Periode 1 | ||||
2016 | Wk 35 | 29-08-16 | Lesweek 1 | Introductieweek |
Wk 36 | 05-09-16 | Lesweek 2 | Start lesblok 1 | |
Wk 37 | 12-09-16 | Lesweek 3 | ||
Wk 38 | 19-09-16 | Lesweek 4 | ||
Wk 39 | 26-09-16 | Lesweek 5 | ||
Wk 40 | 03-10-16 | Lesweek 6 | ||
Wk 41 | 10-10-16 | Lesweek 7 | ||
Wk 42 | 17-10-16 | Herfstvakantie | ||
Wk 43 | 24-10-16 | Lesweek 8 | ||
Wk 44 | 31-10-16 | Lesweek 9 | Praktijktoets Blok 1 | |
Wk 45 | 07-11-16 | Lesweek 10 | Toetsweek | |
Periode 2 | ||||
Wk 46 | 14-11-16 | Lesweek 1 | Start lesblok 2 | |
Wk 47 | 21-11-16 | Lesweek 2 | ||
Wk 48 | 28-11-16 | Lesweek 3 | ||
Wk 49 | 05-12-16 | Lesweek 4 | ||
Wk 50 | 12-12-16 | Lesweek 5 |
Herkansing theorievakken Blok 1 Herkansing inlevermoment opdrachten Blok 1 |
|
Wk 51 | 19-12-16 | Lesweek 6 | ||
Wk 52 | 26-12-16 | Kerstvakantie | ||
2017 | Wk 1 | 02-01-17 | Kerstvakantie | |
Wk 2 | 09-01-17 | Lesweek 7 | ||
Wk 3 | 16-01-17 | Lesweek 8 | ||
Wk 4 | 23-01-17 | Lesweek 9 | Pratkijktoets Blok 2 | |
Wk 5 | 30-01-17 | Lesweek 10 | Toetsweek / Opdrachten inleveren / Herk. praktijktoets blok 1 | |
Periode 3 | ||||
Wk 6 | 06-02-17 | Lesweek 1 | Start lesblok 3 | |
Wk 7 | 13-02-17 | Lesweek 2 | ||
Wk 8 | 20-02-17 | Lesweek 3 | ||
Wk 9 | 27-02-17 | Voorjaarsvakantie | ||
Wk 10 | 06-03-17 | Lesweek 4 | ||
Wk 11 | 13-03-17 | Lesweek 5 | Herkansing theorievakken Blok 2 | |
Wk 12 | 20-03-17 | Lesweek 6 | ||
Wk 13 | 27-03-17 | Lesweek 7 | ||
Wk 14 | 03-04-17 | Lesweek 8 | ||
Wk 15 | 10-04-17 | Lesweek 9 | Praktijktoets Blok 3 / Goede Vrijdag | |
Wk 16 | 17-04-17 | Lesweek 10 | Toetsweek / Herk. praktijktoets bok 2 / Tweede Paasdag | |
Periode 4 | ||||
Wk 17 | 24-04-17 | Meivakantie | ||
Wk 18 | 01-05-17 | Lesweek 1 | Start lesblok 4 (5 mei Bevrijdingsdag vrije dag) | |
Wk 19 | 08-05-17 | Lesweek 2 | ||
Wk 20 | 15-05-17 | Lesweek 3 | ||
Wk 21 | 22-05-17 | Lesweek 4 | 25 mei Hemelvaart (25-26 mei vrije dagen) | |
Wk 22 | 29-05-17 | Lesweek 5 | Herkansing theorievakken Blok 3 | |
Wk 23 | 05-06-17 | Lesweek 6 | Tweede Pinksterdag | |
Wk 24 | 12-06-17 | Lesweek 7 | ||
Wk 25 | 19-06-17 | Lesweek 8 | Toetsweek | |
Wk 26 | 26-06-17 | Lesweek 9 | Toetsweek | |
Wk 27 | 03-07-17 | Lesweek 10 | Voortgangsweek Go / No go vaktheorie en anatomie | |
Wk 28 | 10-07-17 | Start zomervakantie studenten |
Leerjaar 2 | Week | Datum vanaf | Lesweek | Bijzonderheden |
Periode 1 | ||||
2017 | Wk 35 | 28-08-17 | Lesweek 1 | Introductieweek / Herkansing theorievakken / Praktijktoetsen |
Wk 36 | 04-09-17 | Lesweek 2 | Start lesblok 1 | |
Wk 37 | 11-09-17 | Lesweek 3 | ||
Wk 38 | 18-09-17 | Lesweek 4 | Herkansing Go / No go vakthoerie en anatomie | |
Wk 39 | 25-09-17 | Lesweek 5 |
Examen vaktheorie en anatomie Examen proeve gezicht |
|
Wk 40 | 02-10-17 | Lesweek 6 | ||
Wk 41 | 09-10-17 | Lesweek 7 | Go / No go theorietoets ondernemen | |
Wk 42 | 16-10-17 | Herfstvakantie | ||
Wk 43 | 23-10-17 | Lesweek 8 | ||
Wk 44 | 30-10-17 | Lesweek 9 | Praktijktoets blok 5 / Herkansing proeve gezicht | |
Wk 45 | 06-11-17 | Lesweek 10 | Toetsweek / Herk. vakthoerie en anatomie / Examen theorie ondernemen | |
Periode 2 | ||||
Wk 46 | 13-11-17 | Lesweek 1 | Start lesblok 2 | |
Wk 47 | 20-11-17 | Lesweek 2 | ||
Wk 48 | 27-11-17 | Lesweek 3 | ||
Wk 49 | 04-12-17 | Lesweek 4 | ||
Wk 50 | 11-12-17 | Lesweek 5 | Herkansing theorievakken blok 5 | |
Wk 51 | 18-12-17 | Lesweek 6 | ||
Wk 52 | 25-12-17 | Kerstvakantie | ||
2018 | Wk 1 | 01-01-18 | Kerstvakantie | |
Wk 2 | 08-01-18 | Lesweek 7 | ||
Wk 3 | 15-01-18 | Lesweek 8 | ||
Wk 4 | 22-01-18 | Lesweek 9 | Praktijktoets Blok 6 | |
Wk 5 | 29-01-18 | Lesweek 10 |
Toetsweek / Herkansing praktijktoets Blok 5 Go / no go ondernemingsplan |
|
Periode 3 | ||||
Wk 6 | 05-02-18 | Lesweek 1 | Start lesblok 3 | |
Wk 7 | 12-02-18 | Lesweek 2 | ||
Wk 8 | 19-02-18 | Voorjaarsvakantie | ||
Wk 9 | 26-02-18 | Lesweek 3 | ||
Wk 10 | 05-03-18 | Lesweek 4 | ||
Wk 11 | 12-03-18 | Lesweek 5 | Herkansing theorievakken Blok 6 | |
Wk 12 | 19-03-18 | Lesweek 6 | Goede Vrijdag | |
Wk 13 | 26-03-18 | Lesweek 7 | Tweede Paasdag | |
Wk 14 | 02-04-18 | Lesweek 8 | ||
Wk 15 | 09-04-18 | Lesweek 9 | Pratijktoets blok 7 | |
Wk 16 | 16-04-18 | Lesweek 10 |
Toetsweek / Herkansing praktijktoets Blok 6 Go / No go praktijklichaam Inleveren ondernemingsplan |
|
Periode 4 | ||||
Wk 17 | 23-04-18 | Lesweek 1 | Start lesblok 4 | |
Wk 18 | 30-04-18 | Meivakantie | ||
Wk 19 | 07-05-18 | Lesweek 2 | Examen Panelgesprekken | |
Wk 20 | 14-05-18 | Lesweek 3 | Tweede Pinksterdag | |
Wk 21 | 21-05-18 | Lesweek 4 | ||
Wk 22 | 28-05-18 | Lesweek 5 | Herk. Examen panelgesprekken | |
Wk 23 | 04-06-18 | Lesweek 6 | ||
Wk 24 | 11-06-18 | Lesweek 7 | ||
Wk 25 | 18-06-18 | Lesweek 8 | ||
Wk 26 | 25-06-18 | Lesweek 9 | ||
Wk 27 | 02-07-18 | Voortgangsweek | ||
Wk 28 | 09-07-18 | Start zomervakantie studenten |
Leerjaar 3 | Week | Datum vanaf | Lesweek | Bijzonderheden |
Periode 1 | ||||
2018 | Wk 35 | 27-08-18 | Introductieweek | |
Wk 36 | 02-09-18 | Lesweek 1 | Start lesblok 1 | |
Wk 37 | 10-09-18 | Lesweek 2 | ||
Wk 38 | 17-09-18 | Lesweek 3 | ||
Wk 39 | 24-09-18 | Lesweek 4 | ||
Wk 40 | 01-10-18 | Lesweek 5 | ||
Wk 41 | 08-10-18 | Lesweek 6 | ||
Wk 42 | 15-10-18 | Herfstvakantie | ||
Wk 43 | 22-10-18 | Lesweek 7 | ||
Wk 44 | 29-10-18 | Lesweek 8 | ||
Wk 45 | 05-11-18 | Voortgangsweek | ||
Periode 2 | ||||
Wk 46 | 12-11-18 | Lesweek 1 | Start lesblok 2 | |
Wk 47 | 19-11-18 | Lesweek 2 | ||
Wk 48 | 26-11-18 | Lesweek 3 | ||
Wk 49 | 03-12-18 | Lesweek 4 | ||
Wk 50 | 10-12-18 | Lesweek 5 | ||
Wk 51 | 17-12-18 | Lesweek 6 | ||
Wk 52 | 24-12-18 | Kerstvakantie | ||
2019 | Wk 1 | 31-12-19 | Kerstvakantie | |
Wk 2 | 07-01-19 | Lesweek 7 | ||
Wk 3 | 14-01-19 | Lesweek 8 | ||
Wk 4 | 21-01-19 | Lesweek 9 | ||
Wk 5 | 28-01-19 | Voortgangsweek | ||
Periode 3 | ||||
Wk 6 | 04-02-19 | Lesweek 1 | Start lesblok 3 | |
Wk 7 | 11-02-19 | Lesweek 2 | ||
Wk 8 | 18-02-19 | Voorjaarsvakantie | ||
Wk 9 | 25-02-19 | Lesweek 3 | ||
Wk 10 | 04-03-19 | Lesweek 4 | ||
Wk 11 | 11-03-19 | Lesweek 5 | ||
Wk 12 | 18-03-19 | Lesweek 6 | Goede Vrijdag | |
Wk 13 | 25-03-19 | Lesweek 7 | Tweede Paasdag | |
Wk 14 | 01-04-19 | Lesweek 8 | ||
Wk 15 | 08-04-19 | Lesweek 9 | ||
Wk 16 | 15-04-19 | Voortgangsweek | ||
Periode 4 | ||||
Wk 17 | 22-04-19 | Lesweek 1 | Start lesblok 4 | |
Wk 18 | 29-04-19 | Meivakantie | ||
Wk 19 | 06-05-19 | Lesweek 2 | ||
Wk 20 | 13-05-19 | Lesweek 3 | Tweede Pinksterdag | |
Wk 21 | 20-05-19 | Lesweek 4 | ||
Wk 22 | 27-05-19 | Lesweek 5 | ||
Wk 23 | 03-06-19 | Lesweek 6 | ||
Wk 24 | 10-06-19 | Lesweek 7 | ||
Wk 25 | 17-06-19 | Lesweek 8 | ||
Wk 26 | 24-06-19 | Lesweek 9 | ||
Wk 27 | 01-07-19 | Voortgangsweek | ||
Wk 28 | 08-07-19 | Start zomervakantie studenten |