Economie van Nederland | ||
---|---|---|
Munteenheid | 1 euro (€) = 100 cent | |
Fiscaal jaar | kalenderjaar | |
Handelsorganisaties | EU, WTO and OESO | |
Statistieken | ||
BBP Rang (2005) | 16e in nominaal volume (2014); 7e in nominaal volume per hoofd; 6e in volume in koopkrachtpariteit; 15e in koopkrachtpariteit per hoofd. | |
Bruto Binnenlands Product (2014) | $798,2 miljard | |
Bruto Nationaal Product (2014) | $880,4 miljard | |
Economische groei (BBP) (2014 Q2) | 0,9% | |
BBP per hoofd (2014) | $52,249 | |
BBP per sector (2012) | landbouw (2,5%), industrie (24,9%), diensten (72,6%) | |
Inflatiepercentage (juli 2014) | 0,9% | |
Beroepsbevolking (2013) | 7,939 miljoen | |
Werkloosheidspercentage (juni 2014) | 8,4% | |
Belangrijke industrieën | elektronica en communicatiemateriaal, metalen, chemicaliën, petroleum, voedselverwerking, visserij, landbouw gerelateerde producten | |
Handelspartners | ||
Uitvoer (2012) | $540,3 mld | |
Belangrijkste partners (2012) | Duitsland 26,5%, België 13,7%, Frankrijk 8,8%, Verenigd Koninkrijk 8%, Italië 4,5% | |
Invoer (2012) | $476,5 mld | |
Belangrijkste partners (2012) | Duitsland 13,8%, China 12%, België 8,4%, Verenigd Koninkrijk 6,7%, Rusland 6,4%, Verenigde Staten 6,1% | |
Openbare financiën | ||
Overheidssaldo (% van BBP, 2013) | ||
Staatsschuld (% van BBP, 2013) | 73,5% | |
Openbare schuld (2011) | €393 mld | |
Externe schuld | ||
Opbrengsten (2012) | €358,4 mld | |
Uitgaven (2012) | €389,4 mld | |
Donor van economische hulp (2004) | $4 mld |
Nederland is een welvarend land met een open economie die zwaar leunt op buitenlandse handel. De economie wordt getypeerd door stabiele verhoudingen, relatief lage inflatie, een gezond financieel beleid en een belangrijke rol als Europese transportader. Voedselverwerking, chemie, olieraffinage en de fabricage van elektrische apparaten zijn de belangrijkste industriële activiteiten.
In de intensieve, gemechaniseerde land- en tuinbouw werkt weliswaar slechts 4% van de Nederlandse beroepsbevolking, maar er worden door de sector enorme hoeveelheden voedsel voor de voedselverwerkingsindustrie en de uitvoer geproduceerd. Na de Verenigde Staten is Nederland het tweede uitvoerland op het gebied van land- en tuinbouwproducten[1]. De Nederlandse economie is ongeveer de vijftiende tot twintigste economie van de wereld, afhankelijk van hoe er gemeten wordt. Nederland was eerder nog de tiende economie ter wereld, maar werd ingehaald door snel groeiende economieën als Mexico en Zuid-Korea.
De Nederlandse economie maakte eind jaren 90 een grote groeispurt door met groeicijfers boven de 4%. In de eerste jaren na de eeuwwisseling is deze groei afgenomen. De internetzeepbel en de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. In 2006 en 2007 groeide de economie weer met meer dan 3%, maar naar aanleiding van de wereldwijde crisis was er in 2009 een krimp van 3,5%, gevolgd door een zeer beperkte groei en een flink stijgende staatsschuld en werkloosheid vanaf 2010 tot heden.
Nederland was één van de eerste landen die het besluit aangaande de euro als Europese munteenheid hebben geratificeerd. Sinds 1 januari 2002 is de munt er het enige wettige betaalmiddel (met overgangsperiode voor inwisseling). In de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba is de Amerikaanse dollar per 1 januari 2011 wettig betaalmiddel (wederom met overgangsperiode).[2]
Economie in de tuinbouw
Plantenteelt op het Nordwincollege