| Titel: | Webquest Nieuwjaar |
| Onderwerp: | Nieuwjaar, een feitenposter / factsheet maken |
| Schooltype: | Jenaplan |
| Groep: | Bovenbouw |
| Vakgebied: | OJW - AK - Maatschappijleer |
| Hoeveel leerlingen: | 1 per webquest. Je kunt ervoor kiezen de hele klas de webquest te laten maken of een deel daarvan. |
| Hoeveel tijd: | Ongeveer 45 minuten |
| Opbrengst: | De leerlingen leren zelfstandig een opdracht te maken op de computer zonder daarbij (veel) hulp in te schakelen van de juf/meester. Eindproduct is een eigen poster, waarmee hij/zij een prijsvraag zou kunnen winnen. |
| Leerpunten: | Leerdoel: Aan het einde van de les hebben de leerlingen zelfstandig een opdracht gemaakt op de computer waarbij ze instructie krijgen via de computer, zodat ze amper hulp nodig hebben van de leerkracht. |
| Materialen: | - Computers - Koptelefoons - Stiften / potloden - Witte A4'tjes - Pennen |
| Makers | Dennis van Putten |
Als u vragen heeft kunt u een mailtje sturen naar: d.vanputten1@han.nl