Het thema 'Bevolking en ruimte' bestaat uit de volgende onderdelen:
| Onderdeel | Tijd in lesuren | Eindproduct |
| Inleiding | 0,5 | Infographic |
| Opdracht: Demografische transitie | 2 | Grafiek met toelichting |
| Opdracht: Spreiding bevolking | 2 | Wereldkaart |
| Opdracht: Bevolkingsgroei | 2,5 | Fictieve krant |
| Opdracht: Emigratie | 2 | Puzzel |
| Opdracht: Immigratie | 2 | Eigen keuze |
| Opdracht: Urbanisatie | 2 | Nieuwsitem |
| Opdracht: Ruimte om te wonen | 2 | Opstel |
| Vrije tijd en recreƫren | 3 | Poster |
| Afsluiting | 2,5 | Artikel |
| Totaal | 20,5 |
De tijd is een indicatie en afhankelijk van de keuze van het eindproduct.