​Het thema 'Water' bestaat uit de volgende onderdelen.
| Onderdeel | Tijd in lesuren | Eindproduct |
| Inleiding | 0,5 | Afbeeldingen |
| Opdracht: De Nijl overstroomt | 2 | Muurkrant |
| Opdracht: Waterkringloop | 2 | Afbeelding en omschrijving waterkringloop |
| Opdracht: Drinkwater | 2 | Drinkwaterkrant |
| Opdracht: Nederland waterland | 2 | Woordenwolk |
| Opdracht: Ruimte voor de rivier | 2 | Kaart van Nederland |
| Opdracht: Rijnreis | 2 | Poster |
| Opdracht: Problemen met water | 2 | Vergelijking Nederland-Bangladesh |
| Opdracht: Watersnoodramp 1953 | 3 | Schoenendoos met voorwerpen |
| Afsluiting | 1 | Tentoonstelling |
| Totaal | 18,5 |
De tijd is een indicatie en afhankelijk van de keuze van de eindopdracht.