| Stap | Groepsgrootte | Activiteit | 
| Stap 1 | Alleen | Kennisbanken over sparen en lenen bestuderen en vragen beantwoorden. | 
| Stap 2 | Alleen | Vragen beantwoorden met behulp van het waren onderzoek in de bron. | 
| Stap 3 | Alleen | Bron over sparen en inflatie bekijken en vragen beantwoorden. | 
| Stap 4 | Alleen | Vraag over rente beantwoorden. | 
| Stap 5 | Alleen | Vragen over tabel beantwoorden. | 
| Stap 6 | Alleen | Toets over sparen en lenen maken. | 
| Stap 7 | Alleen | Site van het NIBUD bezoeken, eindproduct maken over een onderwerp naar keuze en door de docent laten nakijken. | 
Benodigdheden
Geen bijzonderheden.
Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 uur nodig.