Stap | Groepsgrootte | Activiteit |
Stap 1 |
Alleen | Kennisbank over werkloosheid bestuderen, filmpje over werkloosheid kijken en vragen beantwoorden. |
Stap 2 | Alleen + samen | Van twee situaties bepalen of het om geregistreerde of om verborgen werkloze gaat. |
Stap 3 | Alleen | Uitleggen waarom de uitgaven en de inkomsten van de overheid beide positief worden beïnvloed door daling in de werkloosheid. |
Stap 4 | Alleen | Kennisbanken over de oorzaken en het bestrijden van werkloosheid bestuderen en vragen beantwoorden. |
Stap 5 | Alleen + samen | Vragen over of loonstijging of loondaling positief is voor de werkloosheid beantwoorden. |
Stap 6 | Alleen | Vragen bij steenfabriek beantwoorden. |
Stap 7 | Alleen | Vragen over de gevolgen van een verplaatsing van de productie naar Zuid-Oost Azië en over arbeidstijdverkorting beantwoorden |
Stap 8 | Alleen | Toets over het thema 'zonder werk' maken. |
Tijd
Voor deze opdracht heb je 1,5 uur nodig.