Lessentabel
In de lessentabel staat hoeveel uren onderwijs de opleiding verzorgt per onderdeel en per schooljaar. In de lessentabellen wordt een onderscheid gemaakt tussen reguliere en incidentele onderwijsactiviteiten. De reguliere activiteiten komen gedurende een blok elke week terug op het rooster. Bij incidentele activiteiten gaat het om onderwijs dat naast het reguliere programma wordt gepland.
|
Opleiding: | Middenkader Engineering WTB | ||||||||
Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | |||||||
Lesblok 1 | Lesblok 2 | Stageblok 1 | Lesblok 3 | |||||||
Reguliere onderwijsactiviteiten |
uren/ week |
totaal | uren/ week |
totaal | uren/ week |
totaal | uren/ week |
totaal | Totaal /leerjr. | |
Technisch tekenen (module C) | 2,0 | 16,0 | 2,0 | 18,0 | 0 | 2,0 | 18 | 52,0 | ||
Aandrijftechniek (module H) | 2,0 | 16,0 | 2,0 | 18,0 | 0 | 2,0 | 18 | 52,0 | ||
Elektrotechniek (module E) | 2,0 | 16,0 | 2,0 | 18,0 | 0 | 2,0 | 18 | 52,0 | ||
Meet- en regeltechniek (module G) | 1,5 | 12,0 | 1,5 | 13,5 | 0 | 1,5 | 14 | 39,0 | ||
Besturingstechniek (module B) | 2,0 | 16,0 | 2,0 | 18,0 | 0 | 2,0 | 18 | 52,0 | ||
Inleiding Technische systemen (module I) | 1,0 | 8,0 | 1,0 | 9,0 | 1,5 | 14 | 0 | 30,5 | ||
Bedrijfskunde (Module D) | 2,0 | 16,0 | 2,0 | 18,0 | 0 | 2,0 | 18 | 52,0 | ||
Praktijk: Montage en Onderhoud (Module F) | 3,5 | 28,0 | 3,5 | 31,5 | 0 | 3,5 | 32 | 91,0 | ||
Praktijk: Basisvaardigheden E&W / projecten (Module A) | 3,5 | 28,0 | 3,5 | 31,5 | 0 | 3,5 | 32 | 91,0 | ||
Beroepspraktijkvorming (BPV) | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 320 | 0 | 320,0 | ||||
Nederlands | 1,5 | 12,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 14 | 1,5 | 14 | 52,5 | |
Wiskunde / Rekenen | 1,5 | 12,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 14 | 1,5 | 14 | 52,5 | |
Engels | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
Loopbaan & burgerschap / tjb | 2,0 | 16,0 | 2,0 | 18,0 | 2,0 | 18 | 2,0 | 18 | 70,0 | |
Totaal /blok | 24,5 | 196,0 | 24,5 | 220,5 | 38,5 | 378,5 | 23,5 | 211,5 | 1006,5 | |
Incidentele onderwijsactiviteiten |
Uren/blok | Uren/blok | Uren/blok | Uren/blok | Totaal /leerjr. | |||||
Introductieweek | 12,0 | 12,0 | ||||||||
Toetsen (week 10) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | ||||||
SLB-gesprek (week 10) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||||
Totaal (incidenteel) | 22,5 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 43,5 |
|
Opleiding: | Middenkader Engineering WTB | ||||||||
Periode 5 | Periode 6 | Periode 7 | Periode 8 | |||||||
Lesblok 4 | Stageblok 2 | Lesblok 5 | Lesblok 6 | |||||||
Reguliere onderwijsactiviteiten |
uren/ week |
totaal | uren/ week |
totaal | uren/ week |
totaal | uren/ week |
totaal | Totaal /leerjr. | |
Technisch tekenen Inventor | 1,5 | 13,5 | 0,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 40,5 | ||
Besturingstechniek | 1,5 | 13,5 | 0,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 40,5 | ||
Montage en Onderhoud | 1,5 | 13,5 | 0,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 40,5 | ||
Materialen | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 9,0 | 27,0 | ||
Ontwerpen | 1,5 | 13,5 | 1,0 | 9,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 49,5 | |
Bedrijfskunde | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 9,0 | 27,0 | ||
Wiskunde | 1,5 | 13,5 | 0,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 40,5 | ||
Vaktheorie (praktijk) | 1,5 | 13,5 | 0,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 40,5 | ||
Praktijk | 8,0 | 72,0 | 0,0 | 8,0 | 72,0 | 8,0 | 72,0 | 216,0 | ||
Beroepspraktijkvorming (BPV) | 0,0 | 32,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | ||||
Nederlands | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 54,0 | |
Rekenen | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 54,0 | |
Engels | 2,0 | 18,0 | 2,0 | 18,0 | 2,0 | 18,0 | 2,0 | 18,0 | 72,0 | |
Loopbaan & burgerschap / tjb | 1,5 | 13,5 | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 45,0 | |
Totaal /blok | 25,5 | 229,5 | 38,5 | 378,5 | 25,5 | 229,5 | 25,5 | 229,5 | 1067,0 | |
Incidentele onderwijsactiviteiten |
Uren/blok | Uren/blok | Uren/blok | Uren/blok | Totaal /leerjr. | |||||
Toetsen | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | ||||||
SLB-gesprek | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||||
Totaal (incidenteel) | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 31,5 |
|
Opleiding: | Middenkader Engineering WTB | ||||||||
Periode 9 | Periode 10 | Periode 11 | Periode 12 | |||||||
Stageblok 3 | Stageblok 4 | Lesblok 7 | Lesblok 8 | |||||||
Reguliere onderwijsactiviteiten |
uren/ week |
totaal | uren/ week |
totaal | uren/ week |
totaal | uren/ week |
totaal | Totaal/ leerjr. |
|
Technisch tekenen Stabicat | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 27,0 | |||
Besturingstechniek | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 27,0 | |||
Montage en Onderhoud | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 27,0 | |||
Materialen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 9,0 | 18,0 | |||
Ontwerpen | 1,0 | 9,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 49,5 | |
Bedrijfskunde | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 9,0 | 18,0 | |||
Wiskunde | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 27,0 | |||
Vaktheorie (praktijk) | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 27,0 | |||
Praktijk (inclusief AD-traject) | 8,0 | 72,0 | 8,0 | 72,0 | 12,0 | 108,0 | 12,0 | 108,0 | 360,0 | |
Beroepspraktijkvorming (BPV) | 24,0 | 240,0 | 24,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | |||
Nederlands | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 0,0 | 40,5 | ||
Rekenen | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | |||
Engels | 2,0 | 18,0 | 1,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | |||
Loopbaan & burgerschap / tjb | 0,5 | 4,5 | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 13,5 | 0,5 | 4,5 | 27,0 | |
Totaal /blok | 38,5 | 370,5 | 38,5 | 370,5 | 26,0 | 234,0 | 23,5 | 211,5 | 1186,5 | |
Incidentele onderwijsactiviteiten |
Uren/blok | Uren/blok | Uren/blok | Uren/blok | Totaal/ leerjr. | |||||
Toetsen | 10,0 | 10,0 | 20,0 | |||||||
SLB-gesprek | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |||||||
Totaal (incidenteel) | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 21,0 |
|
Opleiding: | Middenkader Engineering WTB | ||||||||
Periode 13 | Periode 14 | Periode 15 | Periode 16 | |||||||
Stageblok 5 | Lesblok 9 | Lesblok 10 | Stageblok 6 | |||||||
Reguliere onderwijsactiviteiten |
uren/ week |
totaal | uren/ week |
totaal | uren/ week |
totaal | uren/ week |
totaal | Totaal/ leerjr. |
|
Technisch tekenen Stabicat | 0,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 0,0 | 27,0 | |||
Besturingstechniek | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 0,0 | 40,5 | ||
Montage en Onderhoud | 0,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 0,0 | 27,0 | |||
Materialen | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 18,0 | |||
Ontwerpen | 2,5 | 22,5 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 0,0 | 49,5 | ||
Bedrijfskunde | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 18,0 | |||
Wiskunde | 0,0 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 0,0 | 27,0 | |||
Vaktheorie (praktijk) | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 18,0 | |||
Praktijk (inclusief AD-traject) | 0,0 | 12,0 | 108,0 | 12,0 | 108,0 | 0,0 | 216,0 | |||
Beroepspraktijkvorming (BPV) | 32,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 380,0 | 700,0 | |||
Nederlands | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Rekenen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Engels | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
tjb | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 27,0 | ||
Totaal /blok | 37,0 | 365,0 | 23,5 | 211,5 | 23,5 | 211,5 | 38,0 | 380,0 | 1168,0 | |
Incidentele onderwijsactiviteiten |
Uren/blok | Uren/blok | Uren/blok | Uren/blok | Totaal/ leerjr. | |||||
Toetsen | 10,0 | 10,0 | ||||||||
SLB-gesprek | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |||||||
Totaal (incidenteel) | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,5 | 11,0 |