| Niveau 3 | |
| Planning | Blok 1 t/m 4 |
| Niveau | 2F |
| Omschrijving | Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde, Verbanden |
| Voorkennis | Startrekenen 1F |
| Studiemateriaal | Startrekenen 2F |
| Werkvorm(en) | Theorieboek Startrekenen 2F + Startrekenen Deviant digitale versie |
| Formatieve toets(en) |
Praktijktoets Getallen in toetsweek 1 Praktijktoets Verhoudingen in toetsweek 2 Praktijktoets Meten & Meetkunde in toetsweek 3 Praktijktoets Verbanden in toetsweek 4 |
| Code rapport | REK1, REK2, REK3, REK4 |
| Niveau 4 | |
| Planning | Blok 7 en 8 |
| Niveau | 3F |
| Omschrijving | Getallen en Verhoudingen |
| Voorkennis | Startrekenen 2F |
| Studiemateriaal | Startrekenen 3F |
| Werkvorm(en) | Theorieboek Startrekenen 3F + Startrekenen Deviant digitale versie |
| Formatieve toets(en) |
Praktijktoets Getallen in toetsweek 5 Praktijktoets Verhoudingen in toetsweek 6 |
| Code rapport | REK5, REK6 |