Het thema 'Water' bestaat uit de volgende onderdelen:
Onderdeel | Tijd in lesuren |
Eindproduct |
Inleiding | 0,5 | Mindmap |
Opdracht: Waterkringloop | 2 | Tekening en omschrijving waterkringloop |
Opdracht: Drinkwater | 2 | Drinkwaterkrant |
Opdracht: Nederland waterland | 2 | Woordenwolk |
Opdracht: Watersnoodramp 1953 | 3 | Schoenendoos met voorwerpen |
Opdracht: Ruimte voor de rivier | 2 | Kaart grote rivieren Nederland |
Opdracht: Problemen met water | 2 | Quiz Nederland-Bangladesh-Midden-Oosten |
Opdracht: Rijnreis | 2 | Poster Rijn |
Afsluiting | 2 | Tentoonstelling |
Totaal | 17,5 |
De tijd is een indicatie en afhankelijk van de keuze van het eindproduct.