| 1 punt | 2 punten | 3 punten | score | |
| Inhoud | De informatie in de folder is beperkt. | De folder biedt de lezer voldoende informatie over het land. | De folder biedt de lezer uitgebreide informatie over het land. | |
| Vlag, aantal inwoners, valuta, taal en oppervlakte van het land zijn omschreven | Er ontbreken 2/3 dingen | Er ontbreekt 1 ding. | Alles is genoemd | |
| De cultuur. Godsdienst, eten en drinken zijn omschreven. | Er ontbreekt een ding | Beide zijn omschreven alleen erg matig | Beide zijn erg uitgebreid omschreven. | |
| Het klimaat en landschap zijn omschreven. | Er ontbreekt een ding en het andere is onvoledig beschreven. | Beide zijn beschreven alleen erg matig | Beide zijn erg uitgebreid omschreven. | |
| De belangrijkste plaatsen zijn genoemd. | Er zijn 1/2 plaatsengenoemd | Er zijn 3 plaatsen genoemd | Er zijn 4 of meer plaatsen genoemd. | |
| De bezienswaardigheden zijn genoemd. | Er zijn 1/2 bezienswaardigheden genoemd. | Er zijn 3 bezienswaardigheden genoemd. | Er zijn 4 of meer bezienswaardigheden genoemd. | |
| lay-out | De lay-out is matig. Er staan weinig tot geen plaatjes in de folder. De tekst is niet zo goed opgemaakt. | De folder ziet er redelijk goed uit. Er is wat gedaan met de opmaak en er staan alleen | De folder ziet er erg aantrekkelijk uit voor de toeristen. | |
| Schrijfstijl | De folder is niet fijn om te lezen. De zinsopbouw klopt niet altijd en er staan te veel spellingsfouten in. | De folder is goed te lezen. Er staan alleen nog 3-5 spellingsfouten in. | De folder is erg prettig om te lezen. De opbouw is duidelijk en er staan geen of 1 spellingsfout in. |
Laat iemand je folder beoordelen met behulp van het formulier hieronder.
/userfiles/2dc0d7d7c6bc6f635cfb552eeb41497d.docx