| Vak | Inhoud | Waar te vinden | Koppeling aan kerntaken en werkprocessen | Extra informatie | Plaats in het curriculum |
| Vormgeving | Opdrachten | It's Learning | 1.3 Maakt een concept | Ontwikkelen van vaardigheden aangaande: | Ontwikkelen van algemene vaardigheden |
| Fase 1 | (beoordeeld) | 1.4 Maakt het ontwerp | > conceptmatig denken; | aangaande ontwerpmethodiek en | |
| Totaal | 1.5 Presenteert de mediauiting | > vormgevingstechnieken (gebruik van kleur, vorm, compositie en typografie); | vormgevingstechnieken/-theorie | ||
| 2.1 Bereidt de realisatie voor | > theoretische kennis betreffende kleurenleer, opmaak, en druktechnieken; | & | |||
| 2.3 Realiseert de mediauiting | > het ontwerpproces | opdrachten / oefeningen | |||
| > verantwoording keuzes | met formatieve toetsing (gemiddelde score) | ||||
| Opdrachten | Opdracht 0 | It's Learning | 1.3 Maakt een concept | Ontwikkelen van vaardigheden aangaande: | idem |
| Filmposter | 1.4 Maakt het ontwerp | > conceptmatig denken; | Formatieve opdracht | ||
| 2.3 Realiseert de mediauiting | > vormgevingstechnieken (gebruik van kleur, vorm, compositie en typografie); | (hele taak) | |||
| > het ontwerpproces | |||||
| > verantwoording keuzes | |||||
| Opdracht 1 | It's Learning | 1.3 Maakt een concept | Ontwikkelen van vaardigheden aangaande: | idem | |
| Persoonlijk Symbool | 1.4 Maakt het ontwerp | > conceptmatig denken; | Formatieve opdracht | ||
| > vormgevingstechnieken (gebruik van kleur, vorm, compositie en typografie); | |||||
| > het ontwerpproces | |||||
| > verantwoording keuzes | |||||
| Opdracht 2 | It's Learning | 1.3 Maakt een concept | Ontwikkelen van vaardigheden aangaande: | idem | |
| Letters als vormen | 1.4 Maakt het ontwerp | > conceptmatig denken; | Formatieve opdracht | ||
| 2.3 Realiseert de mediauiting | > vormgevingstechnieken (gebruik van kleur, vorm, compositie en typografie); | ||||
| > het ontwerpproces | |||||
| > verantwoording keuzes | |||||
| Opdracht 3 | It's Learning | 1.3 Maakt een concept | Ontwikkelen van vaardigheden aangaande: | idem | |
| logoverandering | 1.4 Maakt het ontwerp | > conceptmatig denken; | Formatieve opdracht | ||
| > vormgevingstechnieken (gebruik van kleur, vorm, compositie en typografie); | |||||
| > het ontwerpproces | |||||
| > verantwoording keuzes | |||||
| Opdracht 4 | It's Learning | 1.3 Maakt een concept | Ontwikkelen van vaardigheden aangaande: | idem | |
| Kerstkaart Art & Design | 1.4 Maakt het ontwerp | > conceptmatig denken; | Formatieve opdracht | ||
| 2.1 Bereidt de realisatie voor | > vormgevingstechnieken (gebruik van kleur, vorm, compositie en typografie); | (hele taak) | |||
| 2.3 Realiseert de mediauiting | > het ontwerpproces | ||||
| > verantwoording keuzes | |||||
| Opdracht 5 | It's Learning | 1.3 Maakt een concept | Ontwikkelen van vaardigheden aangaande: | idem | |
| Beeld en betekenis | 2.3 Realiseert de mediauiting | > conceptmatig denken; | Formatieve opdracht | ||
| > vormgevingstechnieken (gebruik van kleur, vorm, compositie en typografie); | |||||
| > het ontwerpproces | |||||
| > verantwoording keuzes | |||||
| Opdracht 6 | It's Learning | 1.3 Maakt een concept | Ontwikkelen van vaardigheden aangaande: | idem | |
| Snoepje | 1.4 Maakt het ontwerp | > conceptmatig denken; | Formatieve opdracht | ||
| 2.1 Bereidt de realisatie voor | > vormgevingstechnieken (gebruik van kleur, vorm, compositie en typografie); | (hele taak) | |||
| 2.3 Realiseert de mediauiting | > het ontwerpproces | ||||
| > verantwoording keuzes | |||||
| Blok vormleer | |||||
| Opdracht 7 | It's Learning | 1.3 Maakt een concept | Ontwikkelen van vaardigheden aangaande: | idem | |
| Vormstudie 1 | > conceptmatig denken; | Formatieve opdracht | |||
| Vorm en betekenis: | > vormgevingstechnieken (gebruik van kleur, vorm, compositie en typografie); | ||||
| Amorphe vormen en hun emotie | > het ontwerpproces | ||||
| > verantwoording keuzes | |||||
| Opdracht 8 | It's Learning | 1.3 Maakt een concept | Ontwikkelen van vaardigheden aangaande: | idem | |
| Patronen | 1.4 Maakt het ontwerp | > conceptmatig denken; | Formatieve opdracht | ||
| Amorphe vormen en hun emotie | > vormgevingstechnieken (gebruik van kleur, vorm, compositie en typografie); | ||||
| > het ontwerpproces | |||||
| > verantwoording keuzes | |||||
| Blok kleurenleer | |||||
| Opdracht 9 | It's Learning | 1.3 Maakt een concept | Ontwikkelen van vaardigheden aangaande: | idem | |
| stalenkaarten | 1.4 Maakt het ontwerp | > conceptmatig denken; | Formatieve opdracht | ||
| 2.1 Bereidt de realisatie voor | > vormgevingstechnieken (gebruik van kleur, vorm, compositie en typografie); | ||||
| > theoretische kennis betreffende kleurenleer, opmaak, en druktechnieken; | |||||
| > het ontwerpproces | |||||
| > verantwoording keuzes | |||||
| Opdracht 10 | It's Learning | 2.1 Bereidt de realisatie voor | > vormgevingstechnieken (gebruik van kleur, vorm, compositie en typografie); | idem | |
| onderzoeksverslag kleurruimten | > theoretische kennis betreffende kleurenleer, opmaak, en druktechnieken; | Formatieve opdracht | |||
| Blok typografie |