Plantsoort | Schorstbrand | Gom ziekte | Waterlot +20% | Opschot | Bloeden, verkeerde tijd snoei | ||||||||
Abies | |||||||||||||
Acer | |||||||||||||
Aesculus | |||||||||||||
Alnus | |||||||||||||
Betula pendula | |||||||||||||
Fagus | |||||||||||||
Juglans | |||||||||||||
Liquidambar | |||||||||||||
Liriodendron | |||||||||||||
Malus | |||||||||||||
Metasequoia | |||||||||||||
Picea | |||||||||||||
Pinus | |||||||||||||
Platanus | |||||||||||||
Populus | |||||||||||||
Prunus | |||||||||||||
Pseudotsuga | |||||||||||||
Pterocarya | |||||||||||||
Pyrus | |||||||||||||
Quercus | |||||||||||||
Rhus | |||||||||||||
Robinia | |||||||||||||
Salix | |||||||||||||
Sophora | |||||||||||||
Sorbus | |||||||||||||
Thuja | |||||||||||||
Tillia | |||||||||||||
Toona | |||||||||||||
Tsuga | |||||||||||||
Ulmus |