Planning Project: Blikvanger | |||||||||||||||||||||||
Omschrijving | Weeknr. -> | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Fase | Projectweek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1 | Projectplan | ||||||||||||||||||||||
*Analyse opdracht | |||||||||||||||||||||||
* Brainstormen | |||||||||||||||||||||||
* Schetsen/ontwerpen | |||||||||||||||||||||||
2 | Ontwerp. | ||||||||||||||||||||||
* Definitief ontwerp vaststellen | |||||||||||||||||||||||
* Inventor tekeningen maken | |||||||||||||||||||||||
3 | Detail ontwerp | ||||||||||||||||||||||
* Detaillering 3D ontwerp |
W Huibers, T v/d Berg | ||||
KLAS: VTMD3A4 | ||||
voorcalculatie | Project: Garbage catcher | |||
BLADZIJDE 1: | ||||
Voorraad materiaal | € 479,69 | |||
Inkoop materiaal | € 941,15 | |||
Toeslag vooraad materiaal | 0,00% | € 479,69 | ||
Toeslag inkoop materiaal | 0,00% | € 941,15 | ||
Subtotaal | € 1.420,84 | |||
Toeslag risico = | 10% | |||
Verkoopprijs excl. Btw = | € 1.562,92 | |||
BTW = | 19% | |||
Verkoopprijs incl. Btw = | € 1.859,88 | |||
Klik bij tabellen steeds op het onderstaande icoon om de betreffende tabel te downloaden, zodat je hem zelf kunt invullen.