| Week | Twixx | LWP-opdrachten | Formatieve toets |
| 1 | Omzet | 1,1 t/m 1.5 | |
| 2 | 1.6 t/m 1/10 | ||
| 3 | Inkopen | 2.1 t/m 2.5 | Omzet |
| 4 | Inkoopwaarde van de omzet | 2.6 t/n 2.15 | |
| 5 | 2.15 t/m 2.38 | ||
| 6 | Afschrijvingen | 3.1 t/m 3.6 | Inkoopwaarde van de omzet |
| 7 | Interest en bankkosten | 3.7 t/m 3.11 | |
| 8 |
Huisvestigingskosten Personeelskosten Verkoopkosten Verzekeringskosten het exploitatieoverzicht |
3.12 t/m 3.21 |
Afschrijvingen Interest en bankkosten |