Organisatorisch aspect Betrokken personen Inhoudelijk aspect
Organisatorisch | Vooraf | Tijdens | Na afloop | |||
Strategie en beleid | Inkaderen focus van project | Het betrekken van beleidsmedewerkers en bestuurders. Bijv. presentaties bij beleidsmakers geven | Een gezamenlijk actieplan opstellen met een overeengekomen visie op open leermaterialen | |||
Projectdoelen afstemmen op reële behoeften | Draagvlak creëren. Medewerkers van het instituut zijn op de hoogte van en betrokken bij het project en dragen de visie op open delen uit en handelen daarnaar | Open Science policy levert facultaire actieplannen op (ook m.b.t. open leermaterialen) | ||||
Koppeling met open science | Advies geformuleerd voor het oormerken van tijd zodat het onderhoud van open leermaterialen geborgd is | Ontwikkeling van marktonderzoek voor gebruik open leermaterialen om barrières en kansen te beoordelen | ||||
Koppeling met strategische doelen | Opstellen richtlijnen voor delen van open leermaterialen | |||||
Cultuur en personeelsontwikkeling (HR) | Voortborduren op de cultuur van openheid en het delen van leermateriaal | Afspraken over voortgang o.b.v. vrijwilligheid voor 2 jaar | Eigenaarschap vastleggen, bij personen of samenwerkingsverbanden | |||
Experimenteren met bestaande applicaties (bijvoorbeeld voor Virtual Reality) | Actieve kennisdeling | Vakvereniging draagt bij aan het stimuleren van het delen en up-to-date houden van materiaal | ||||
Vergroten van de zichtbaarheid van het project | Adoptie. Prioriteit geven aan platformadoptie gedurende een bepaalde periode | |||||
Handleidingen en documentatie ontwikkelen voor kennisoverdracht | ||||||
Onboarding van nieuwe medewerkers | ||||||
Opleiding ‘digitaal ontwerpen’ voor de docenten/betrokken collega’s organiseren | ||||||
Onderdeel maken van de basistraining kwalificatie onderwijs (BKO) | ||||||
Organisatie | Samenwerking zoeken met stakeholders, zoals bibliotheek | Structureel betrekken van de gebruikers | Ontwikkelen van open leermaterialen (zoals open tekstboeken) duurzaam als een dienst integreren door bibliotheek | |||
Brede samenwerking met meerdere universiteiten en/of hogescholen, ook internationaal | Experimenteerlab openstellen voor docent en student | Inbedden supportaanbod in structurele voorzieningen (incl. IV-onderwijs, BKO/CPD) | ||||
Proactief benaderen van andere universiteiten en hogescholen | Ontwikkeling van workflow voor delen van leermateriaal | |||||
Breed samengestelde klankbordgroep starten (inclusief vertegenwoordiging van besluitvormers) | Regelmatige schrijfsessies organiseren | |||||
Meetings met opleidingsdirecteuren en decanen | Betrek een brede groep stakeholders | |||||
Betrekken technische experts en didactici | Werk in kleine groepjes | |||||
Multidisciplinair projectteam, inclusief docenten | Investeren in expertise | |||||
Bibliotheek partner maken in project | Docenten en ondersteunend personeel krijgen trainingen in het gebruik van innovatieve technologie | |||||
Regelmatige fysieke bijeenkomsten met de projectgroep en de klankbordgroep | ||||||
Samenwerking door gezamenlijk bijeenkomsten organiseren | ||||||
Werkproces standaard onderdeel maken van teamoverleg | ||||||
Werkgroep marketing aanmaken | ||||||
Het opzetten van een legal entity (zoals stichting) die de materialen beschermt. | ||||||
Oprichting adviesraad Academy | ||||||
Het proces van leermateriaal van idee tot publicatie evalueren en verbeteren. Bijv. door overzicht maken van verschillende processen en het ‘beste’ proces presenteren | ||||||
Technologie en infrastructuur | Gebruik van standaard auteurstool | Keuze open-source platform (Wikiwijs/edusources) | Automatische updates van open leermaterialen via Github, vanwege versiebeheer | |||
Platformkeuze met oog op verduurzaming (bijv. > 5 jaar nog beschikbaar) | Ontwikkelen eigen website | Open leermaterialen beschikbaar via website en Github | ||||
Ontwerp op schaalbaarheid en toekomstige ontwikkelingen in programmeertalen | Aandacht voor beheer van hardware en software | Integratie in andere systemen | ||||
Voorbereiden platform op nieuwe functionaliteiten | Kwaliteitscontrole & versiebeheer opzetten | Delen via open-source platform (Wikiwijs/edusources) | ||||
Onderzoek benodigde infrastructuur | Door middel van een mijlpalen dashboard het verloop van het project aangeven per betrokken instelling | Afspraken voor beheer en onderhoud met ICT afdeling | ||||
Ontwikkeling van of kopen van een licentie voor een community platform voor open leermaterialen | Opzetten instellingsbrede repository | Versiebeheer. Wijzigingen in software goed bijhouden en documenteren | ||||
Dezelfde tools gebruiken als andere groepen binnen de instelling om het onderhoud te vereenvoudigen | ||||||
Archivering. Bijv. opslag van open leermateriaal op SURFdrive | ||||||
Economisch en financieel | Kosten delen via een consortium | Zorg voor voldoende financiële middelen (intern en/of extern) | Duurzame financiering voor vijf jaar vastleggen | |||
In house ontwikkelen | Fondsenwerving | |||||
Duurzame inzet middelen | Interne projectfinanciering voor doorontwikkeling | |||||
Financiering voor verdere ontwikkeling door beroepsvereniging | ||||||
Budgetruimte reserveren voor inzet studentassistenten, bijv. voor het onderhoud van platform gedurende een aantal jaren. | ||||||
Borging open toegang via aparte juridisch entiteit | ||||||
Voortzetting van een bestaande externe financiering | ||||||
Fondsenwerving | ||||||
Juridisch en wet- en regelgeving | Keuze voor Creative Commons-licenties | Aandacht voor databeheer en privacy | ||||
Primair proces (onderwijs) | Verzamelen van relevante good practices | Opstellen van een technisch en didactisch lesplan | Open leermaterialen in zijn geheel of modulair integreren in het curriculum | |||
Inbedding van het open tekstboek in het onderwijs aan verschillende universiteiten | ||||||
Integratie van open leermaterialen in bestaande vakken |