| kenmerk | Schildvulkaan | Caldera | Stratovulkaan | Hotspot |
|---|---|---|---|---|
| Vorm | Brede, lage hellingen | Komvormige instorting | Steile, kegelvormige hellingen | Geen specifieke vorm (kan vulkanen vormen) |
| Grootte | Zeer groot, breed | Varieert; groot door instorting | Middelgroot tot groot | Afhankelijk van vulkanen boven de hotspot |
| Lava | Basaltisch, vloeibaar | Varieert, afhankelijk van vulkanisch systeem | Andesitisch, taai en stroperig | Basaltisch bij oceaanhotspots |
| Uitbarstingstype | Effusief (rustige lavastromen) | Explosief (door instorting na uitbarsting) | Explosief, met pyroclastische stromen | Effusief bij oceaanhotspots, explosief bij continentale hotspots |
| Ontstaan | Bij divergentie of hotspots | Door instorting na grote uitbarstingen | Bij subductiezones | Door mantelpluimen |
| Voorbeelden | Mauna Loa (Hawaï), Galápagos | Crater Lake (VS), Yellowstone (VS) | Mount Fuji (Japan), Vesuvius (Italië) | Hawaï (oceaan), Yellowstone (continent) |
| Activiteit | Langdurig, vaak actief | Episodisch, afhankelijk van systeem | Periodiek actief, vaak met lange rust | Blijvend actief zolang mantelpluim actief is |
| Gevaren | Lavastromen | Explosies, pyroclastische stromen | Pyroclastische stromen, asregens | Lava- en asstromen afhankelijk van vulkaan |
| Gesteentetype | Ontstaan door | Proces | Voorbeelden |
|---|---|---|---|
| Stollingsgesteente | Stollen van magma of lava | - Magma stolt ondergronds (dieptegesteente). - Lava stolt aan het oppervlak (uitvloeiingsgesteente). |
Graniet (dieptegesteente), Basalt (uitvloeiingsgesteente) |
| Sedimentgesteente | Ophoping en verharding van sedimenten | - Verwering en erosie vormen sedimenten. - Sedimenten hopen zich op en worden samengeperst (diagenese). |
Zandsteen, Kalksteen |
| Metamorf gesteente | Verandering van bestaand gesteente | - Hoge druk en/of temperatuur veranderen mineralen zonder dat het gesteente smelt. | Leisteen, Marmer |
Stolling:
Magma uit de mantel stijgt op en stolt, waardoor stollingsgesteente ontstaat.
Verwering en erosie:
Afzetting en diagenese:
Metamorfose:
Smelten:
Samenvatting:
De gesteentekringloop laat zien hoe stollings-, sediment- en metamorfe gesteenten continu worden omgezet door processen zoals smelten, stollen, verwering, en metamorfose. Het is een dynamisch proces dat miljoenen jaren duurt.
