| Thema | T1, T3, T4 | |
| Aantal paragraven | 20 | |
| Paragraven per week | 2.222222222 | |
| Week | Datum (maandag) | |
| 0 | 2-sep | Startweek |
| 1 | 9-sep | T1.1, T1.2 |
| 2 | 16-sep | T1.3, T1.4 |
| 3 | 23-sep | T1.5, T1.6 |
| 4 | 30-sep | T2.1, T2.2 |
| 5 | 7-okt | T2.3, T2.4 |
| 6 | 14-okt | T2.5, T2.6, T2.7 |
| 7 | 21-okt | T4.1, T4.2, T4.3 |
| 28-okt | Herfstvakantie | |
| 8 | 4-nov | T4.4, T4.5, |
| 9 | 11-nov | Herhalen + oefenen voor toets |
| 10 | 18-nov | Toetsweek |
Opmerking: T2.8 slaan we over, want die behandelen we volgend jaar