Open EduGIS, de kaart van Nederland voor deze opdracht. Je kunt dat doen door op de Nederland | EduGIS te klikken of te navigeren naar www.edugis.nl/project/Nederland. De opdrachten van vandaag beantwoord je in een word-document. Wanneer je klaar bent laat je dit zien aan de docent.
Gegeven | Eigen wijk | Andere wijk |
---|---|---|
Naam | ||
Bevolkingsdichtheid | ||
Bouwperiode | ||
Diversiteit bouw | ||
Ligging in stad / dorp | ||
Winkelgebied (afstand) | ||
Winkelgebied (omvang) | ||
Functies wijk |
Rond de opdracht af door de resultaten aan de docent te tonen. Is er een andere groep klaar, bespreek dan de resultaten onderling. Welke verschillen zie je en welke overeenkomsten zijn er?