Studiemarkt is in de gymzaal
| Lokaal | Ronde 4 |
| 0.02 | TUE: Automotive Technology en EE+ME |
| 0.03 | TUE: Applied Math en Data science |
| 0.04 | RU Bestuur en maatschappij |
| 0.05 | RU Communicatie en taal |
| 0.08 | RU Rechten |
| 0.09 | RU Natuurwetenschappen |
| 0.10 | HVHL Klimaat en omgeving |
| 0.11 | UT: Health & Technology |
| 0.12 | UT: Multidisciplinaire Studies |
| 1.05 | HAN Marketing, sales en communicatie |
| 1.06 | HAN Social work en pedagogiek |
| 1.07 | |
| 1.10 | HAN PABO-ALO |
| 1.11 | Defensie |
| 1.13 | WUR Klimaat |
| 1.14 | WUR Gezondheid |
| 1.15 | Saxion Hogeschool Life science |
| 1.16 | Vrije inloop voor vragen naar aanleiding van workshop aan tussenjaar kenniscentrum |