Periode 5 5VWO 2223 Biologie Studiewijzer & Infographic:
5VWO | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten | |
---|---|---|---|
Week 19 | 8/5-14/5 | Nabespreken toets P4/inlezen in PO | Boekje PO |
Week 20 | 15/5-21/5 | Herhalen theorie transport (4V T1) + behandelen theorie voedingsstoffen & enzymen (5V/6V); Practica osmose + zetmeel | Boekje PO |
Week 21 | 22/5-28/5 | Herhalen theorie onderzoek doen; Practicum: eigen experiment opzetten + uitvoeren :) | Boekje PO |
Week 22 | 29/5-4/6 | Ophalen T4 (4V)/uitwerken practica | Extra opdrachten in BloX + Zelf leren / extra opdrachten maken / samenvatten / etc. |
Week 23 | 5/6-11/6 | Ophalen T5 (4V) + T6 (4V)/uitwerken practica | Extra opdrachten in BloX + Zelf leren / extra opdrachten maken / samenvatten / etc. |
Week 24 | 12/6-18/6 | Zelf herhalen/PO uitwerken | Geen BloX deze week. |
Week 25 | 19/6-25/6 | Oefenen/uitleggen met vragen op verzoek (Forms uitgestuurd) | Zelf leren / extra opdrachten maken / samenvatten / etc. |
Week 26 | 26/6-2/7 | Di = Deadline Day-> inleveren PO Toetsen v.a. wo-> T4, T5 en T6 | Zelf leren / extra opdrachten maken / samenvatten / etc. |
Week 27 | 3/7-9/7 | SE-week t/m dinsdag | Zelf leren / extra opdrachten maken / samenvatten / etc. |
Week 28 | 10/7-16/7 | Ma: inhaaldag; DI-WO: herkansingen; VR: activiteitendag | Zelf leren / extra opdrachten maken / samenvatten / etc. |
Week 29 | 17/7-23/7 | DO/VR boeken inleveren en afscheid coachgroep | - |
Week 30 | 24/7-30/7 | Vakantie :) | - |
Toetsvorm | Schriftelijke toetsen en PO (0%) | ||
Toetsstof | Toets-> T4, T5 & T6; PO-> PO-boekje | ||
Hulpmiddelen | Woordenboek Nl, BiNaS en niet-grafische rekenmachine | ||
Handige oefenmaterialen | Examentrainer (boek), diagnostische toets (boek), flitskaarten (online), oude examenvragen (online) en test jezelf (online) |
Periode 4 5VWO 2223 Biologie Studiewijzer & Infographic:
5VWO | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten | |
---|---|---|---|
Week 10 | 6/3-12/3 | Reisweek | Aan te raden: voorkennis activeren voor week 1 (even de samenvatting doorlezen van het hoofdstuk waar je mee aan de slag wil/vast vragen bedenken, want de tijd is kort) |
Week 11 | 13/3-19/3 | Nabespreken SE1 + zelfstandig starten met ophalen Regeling en beweging & Waarneming en gedrag | Zelf leren / extra opdrachten maken / samenvatten / etc. |
Week 12 | 20/3-26/3 | Oefenen met regeling en beweging + 21/3 Herkansing P1, P2 en P3 | Extra oefenopgaves |
Week 13 | 27/3-2/4 | Oefenen met regeling en beweging + waarneming en gedrag | Extra oefenopgaves |
Week 14 | 3/4-9/4 | Oefenen met waarneming en gedrag+ 7/4 Paasviering | Zelf leren / extra opdrachten maken / samenvatten / etc. |
Week 15 | 10/4-16/4 | Oefenen met waarneming en gedrag + 11/4 Pasen + start toetsweek (13/4) | Zelf leren / extra opdrachten maken / samenvatten / etc. |
Week 16 | 17/4-23/4 | Toetsweek + activiteitendag | Zelf leren / extra opdrachten maken / samenvatten / etc. |
Week 17&18 | 24/4-7/5 | VAKANTIE :) | - |
Toetsvorm | Schriftelijke toets (10%) | ||
Toetsstof | Regeling en beweging & Waarneming en gedrag | ||
Hulpmiddelen | Woordenboek Nl, BiNaS en niet-grafische rekenmachine | ||
Handige oefenmaterialen | Examentrainer (boek), diagnostische toets (boek), flitskaarten (online), oude examenvragen (online) en test jezelf (online) |
Periode 3 5VWO 2223 Biologie Studiewijzer & Infographic:
5VWO | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten/ bijzonderheden | |
---|---|---|---|
Week 2 | 9/1-15/1 | Ophalen T3 | Zelf moeilijke opgaves opnieuw maken, samenvattingen maken, oefenen met oude examenvragen, etc. |
Week 3 | 16/1-22/1 | Ophalen T3 + 4 | Zelf moeilijke opgaves opnieuw maken, samenvattingen maken, oefenen met oude examenvragen, etc. |
Week 4 | 23/1-29/1 | Ophalen T4+5 | Zelf moeilijke opgaves opnieuw maken, samenvattingen maken, oefenen met oude examenvragen, etc. |
Week 5 | 30/1-5/2 | Ohalen T5 | Zelf moeilijke opgaves opnieuw maken, samenvattingen maken, oefenen met oude examenvragen, etc. |
Week 6 | 6/2-12/2 | Ophalen T3, 4 en 5 | Zelf moeilijke opgaves opnieuw maken, samenvattingen maken, oefenen met oude examenvragen, etc. |
Week 7 | 13/2-19/2 | Start toetsweek (16/2) | Zelf moeilijke opgaves opnieuw maken, samenvattingen maken, oefenen met oude examenvragen, etc. |
Week 41 | 20/2-26/2 | Toetsweek + activiteitendag/HVX-literatuurdag (24/2) | Zelf moeilijke opgaves opnieuw maken, samenvattingen maken, oefenen met oude examenvragen, etc. |
Week 42 | 27/2-5/3 | VAKANTIE :) | - |
Toetsvorm | Schriftelijke toets (10%) | ||
Toetsstof | Thema 3, 4 en 5 | ||
Hulpmiddelen | Woordenboek Nl en niet-grafische rekenmachine | ||
Handige oefenmaterialen | Examentrainer (boek), diagnostische toets (boek), flitskaarten (online), oude examenvragen (online) en test jezelf (online) |
Periode 2:
Studiewijzer Periode 2
5VWO | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten | |
---|---|---|---|
Week 43 | 24 t/m 30 oktober | 3.1 Chemie in cellen, 3.2 Enzymen en 3.3 Koolstofassimilatie | Opdrachten van 3.1, 3.2 en 3.3 |
Week 44 | 31 oktober t/m 6 november | 3.4 Voortgezette assimilatie, 3.5 Dissimilatie en 4.1 De bouw en functie van DNA | Opdrachten van 3.4, 3.5 en 3.6 |
Week 45 | 7 t/m 13 november | 4.2 DNA-replicatie, 4.3 Transcriptie en 4.4 Translatie en eiwitsynthese | Opdrachten van 3.7, 4.1 en 4.2 |
Week 46 | 14 t/m 20 november | 4.5 Genexpressie, 4.6 Genetische variatie en 4.7 Biotechnologie | Opdrachten van 4.3, 4.4 en 4.5 |
Week 47 | 21 t/m 27 november | 5.1 Bouw, groei en ontwikkeling, 5.2 Transport in planten en 5.3 Assimilatie en dissimilatie | Opdrachten van 4.6 en 4.7 |
Week 48 | 28 november t/m 4 december | 5.4 Voortplanting en 5.5 Reageren op de omgeving | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 49 | 5 t/m 11 december | Herhalen T3, 4 en 5 + oefenen met oude examenopgaves | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 50 | 12 t/m 18 december | Zelfstandig herhalen, oefenen, vragen stellen, etc. + start toetsweek (14/12) | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 51 | 19 t/m 25 december | Toetsweek + Kerstmarkt (22/12) + Kerstviering (23/12) | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 52 | 26 december t/m 1 januari | VAKANTIE :) | - |
Toetsvorm | Schriftelijke toets (0%) | ||
Toetsstof | Thema 3, Thema 4 en Thema 5 | ||
Hulpmiddelen | Woordenboek Nl, Binas en niet-grafische rekenmachine | ||
Handige oefenmaterialen | Examentrainer (boek), diagnostische toets (boek), flitskaarten (online), oude examenvragen (online) en test jezelf (online) |
Studiewijzer Biologie P1
5VWO | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten | |
---|---|---|---|
Week 35 | 29/8-4/9 | 1.1 Regeling en homeostase | Opdrachten van 1.1 |
Week 36 | 5/9-11/9 | 1.2 Hormonale regulatie, 1.3 Het zenuwstelsel en 1.4 Reflexen en het autonome zenuwstelsel | Opdrachten van 1.2, 1.3 en 1.4 |
Week 37 | 12/9-18/9 | 1.5 Neurale regulatie, 1.6 Spieren en 2.1 Het zintuigstelsel | Opdrachten van 1.5, 1.6 en 2.1 |
Week 38 | 19/9-25/9 | 2.2 Het oog, 2.3 Gedrag beschrijven en 2.4 Vorming van gedrag | Opdrachten van 2.2, 2.3 en 2.4 |
Week 39 | 26/6-2/10 | 2.5 Aangepast gedrag, 2.6 Sociaal gedrag en 2.7 Gedrag bij mensen | Opdrachten van 2.5, 2.6 en 2.7 |
Week 40 | 3/10-9/10 | Oefenen met oude examenopgaves en start toetsweek (7/10) | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 41 | 10/10-16/10 | Toetsweek en excursiedag (14/10) | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 42 | 17/10-23/10 | Vakantie :) | - |
Toetsvorm | Schriftelijke toets (0%) | ||
Toetsstof | Thema 1 Regeling en thema 2 Waarneming en gedrag (100 minuten) | ||
Hulpmiddelen | Woordenboek Nl en niet-grafische rekenmachine | ||
Handige oefenmaterialen | Examentrainer (boek), diagnostische toets (boek), flitskaarten (online), oude examenvragen (online) en test jezelf (online) |