Studiewijzer & infographic periode 3 3M 2223
3MAVO | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten | |
---|---|---|---|
Week 2 | 9/1-15/1 | 4.1 Ontwikkeling van het leven op aarde, 4.2 Organismen ordenen, en 4.3 Bacteriƫn en schimmels | Opdrachten 4.1, 4.2 en 4.3 |
Week 3 | 16/1-22/1 | 4.4 Planten en dieren, 4.5 Geleedpotigen en gewervelden, en 4.6 Organismen dermineren | Opdrachen 4.4, 4.5 en 4.6 |
Week 4 | 23/1-29/1 | 6.1 Eten en gegeten worden, 6.2 Piramiden, en 6.3 Koolstofkringloop en stikstofkringloop | Opdrachten 6.1, 6.2 en 6.3 |
Week 5 | 30/1-5/2 | 6.4 Biologisch evenwicht, 6.5 Aanpassingen bij dieren, en 6.6 Aanpassingen bij planten | Opdrachten 6.4, 6.5 en 6.6 |
Week 6 | 6/2-12/2 | Ophalen T4 en 6 + maken extra oefenopgaves | Zelf leren / extra opdrachten maken / samenvatten / etc. |
Week 7 | 13/2-19/2 | Start toetsweek (16/2) | Zelf leren / extra opdrachten maken / samenvatten / etc. |
Week 41 | 20/2-26/2 | Toetsweek + activiteitendag/HVX-literatuurdag (24/2) | Zelf leren / extra opdrachten maken / samenvatten / etc. |
Week 42 | 27/2-5/3 | VAKANTIE :) | - |
Toetsvorm | Schriftelijke toets (0%) | ||
Toetsstof | 2 van de volgende hoofdstukken (eigen keuze): Thema 4, Thema 6, Thema 7 & 9 | ||
Hulpmiddelen | Woordenboek Nl en niet-grafische rekenmachine | ||
Handige oefenmaterialen | Examentrainer (boek), diagnostische toets (boek), flitskaarten (online), oude examenvragen (online) en test jezelf (online) |
Periode 2:
Studiewijzer Periode 2
3MAVO | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten | |
---|---|---|---|
Week 43 | 24 t/m 30 oktober | 3.1 Genotype en fenotype en 3.2 Genen | Opdrachten van 3.1 en 3.2 |
Week 44 | 31 oktober t/m 6 november | 3.3 Kruisingen en 3.4 Stambomen; Nabespreken toetsen (Let op: schrijf je in voor de juiste BloX; let op de i'tjes!!!) | Opdrachten van 3.3 en 3.4 |
Week 45 | 7 t/m 13 november | 3.5 Variatie in genotypen en 3.6 Evolutie | Opdrachten van 3.5 en 3.6 |
Week 46 | 14 t/m 20 november | 3.7 Verwantschap en 3.8 DNA-technieken | Opdrachten van 3.7 en 3.8 |
Week 47 | 21 t/m 27 november | Herhalen T1 + oefenen met oude examenopgaves | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 48 | 28 november t/m 4 december | Herhalen T2 + oefenen met oude examenopgaves | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 49 | 5 t/m 11 december | Herhalen T3 + oefenen met oude examenopgaves | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 50 | 12 t/m 18 december | Zelfstandig herhalen, oefenen, vragen stellen, etc. + start toetsweek (14/12) | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 51 | 19 t/m 25 december | Toetsweek + Kerstmarkt (22/12) + Kerstviering (23/12) | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 52 | 26 december t/m 1 januari | VAKANTIE :) | - |
Toetsvorm | SE (20%) | ||
Toetsstof | Thema 1, Thema 2 en Thema 3 | ||
Hulpmiddelen | Woordenboek Nl en niet-grafische rekenmachine | ||
Handige oefenmaterialen | Examentrainer (boek), diagnostische toets (boek), flitskaarten (online), oude examenvragen (online) en test jezelf (online) |
Studiewijzer Biologie P1
3MAVO | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten | |
---|---|---|---|
Week 35 | 29/8-4/9 | 1.1 Organismen en 1.2 De bouw van een organisme | Opdrachten van 1.1 en 1.2 |
Week 36 | 5/9-11/9 | 1.3 Cellen van dieren en planten, 1.4 Chromosomen en 1.5 Gewone celdeling | Opdrachten van 1.3, 1.4 en 1.5 |
Week 37 | 12/9-18/9 | 1.6 Reductiedeling, 2.1 Voortplantingsstelsel van de man, 2.2 Voortplantingsstelsel van de vrouw. | Opdrachten van 1.6, 2.1 en 2.2 |
Week 38 | 19/9-25/9 | 2.3 Veranderingen in de puberteit, 2.4 Bevruchting en zwangerschap, 2.5 Geboorte | Opdrachten van 2.3, 2.4 en 2.5 |
Week 39 | 26/6-2/10 | 2.5 Veilig vrijen, 2.6 Seksualiteit en 2.8 Erfelijkheidsonderzoek | Opdrachten 2.6, 2.7 en 2.8 |
Week 40 | 3/10-9/10 | Oefenen met oude examenopgaves + start toetsweek (7/10) | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 41 | 10/10-16/10 | Toetsweek + excursiedag (14/10) | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 42 | 17/10-23/10 | VAKANTIE :) | - |
Toetsvorm | Schriftelijke toets (0%) | ||
Toetsstof | 2 van de volgende hoofdstukken (eigen keuze): Thema 1, Thema 2 en Thema 3 | ||
Hulpmiddelen | Woordenboek Nl en niet-grafische rekenmachine | ||
Handige oefenmaterialen | Examentrainer (boek), diagnostische toets (boek), flitskaarten (online), oude examenvragen (online) en test jezelf (online) |
week | Datum (van de maandag van die week) | Bijzonderheden | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten |
19 | 8-5-2023 | 5.1 Skelet | Opdrachten 5.1 | |
20 | 15-5-2023 | Hemelvaart (do + vr) | Introductie wetenschappelijk onderzoek + uitleg been(verbindingen) | 5.2 + 5.3 |
21 | 22-5-2023 | Onderzoeksvraag bedenken + uitleg bewegen en houding | 5.4 + 5.5 | |
22 | 29-5-2023 | Pinksteren (ma) | Practica uitdenken (+ evt uitleg blesures) | 5.6 |
23 | 5-6-2023 | Practica uitvoeren | ||
24 | 12-6-2023 | Practica uitvoeren + begin verslag | ||
25 | 19-6-2023 | Schrijven verslag + vragen feedback | ||
26 | 26-6-2023 | Deadline Day (dinsdag) + Start SE week | Inleveren verslag | |
27 | 3-7-2023 | SE week | - | |
28 | 10-7-2023 | Expoweek | - |