Periode 3 4H 2223 Biologie Studiewijzer + infographic:
4HAVO | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten/ bijzonderheden | |
---|---|---|---|
Week 2 | 9/1-15/1 | 5.1 Regeling en homeostase, 5.2 Hormonale regulatie, en 5.3 Het zenuwstelsel | Opdrachten 5.1, 5.2 en 5.3 |
Week 3 | 16/1-22/1 | 5.4 Reflexen en het autonome zenuwstelsel, 5.5 Neurale regulatie, en 5.6 Spieren en beweging | Opdrachten 5.4, 5.5 en 5.6 |
Week 4 | 23/1-29/1 | 6.1 Het zintuigstelsel, 6.2 Het oog, en 6.3 Gedrag beschrijven | Opdrachten 6.1, 6.2 en 6.3 |
Week 5 | 30/1-5/2 | 6.4 Vorming van gedrag. 6.5 Aangepast gedrag, en 6.6 Sociaal gedrag | Opdrachten 6.4, 6.5 en 6.6 |
Week 6 | 6/2-12/2 | Herhalen T5 & 6 + maken extra oefenopgaves | Zelf leren / extra opdrachten maken / samenvatten / etc. |
Week 7 | 13/2-19/2 | Start toetsweek (16/2) | Zelf leren / extra opdrachten maken / samenvatten / etc. |
Week 41 | 20/2-26/2 | Toetsweek + activiteitendag/HVX-literatuurdag (24/2) | Zelf leren / extra opdrachten maken / samenvatten / etc. |
Week 42 | 27/2-5/3 | VAKANTIE :) | - |
Toetsvorm | Schriftelijke toets (0%) | ||
Toetsstof | 2 van de volgende hoofdstukken (eigen keuze): Thema 5, Thema 6 en Thema 7 | ||
Hulpmiddelen | Woordenboek Nl en niet-grafische rekenmachine | ||
Handige oefenmaterialen | Examentrainer (boek), diagnostische toets (boek), flitskaarten (online), oude examenvragen (online) en test jezelf (online) |
Periode 2:
Studiewijzer Periode 2
4HAVO | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten | |
---|---|---|---|
Week 43 | 24 t/m 30 oktober | 3.1 Fenotype en genotype, 3.2 Genenparen en 3.3 Monohybride kruisingen | Opdrachten van 3.1, 3.2 en 3.3 |
Week 44 | 31 oktober t/m 6 november | 3.4 Geslachtschromosomen, 3.5 Speciale manieren van overerven en 3.6 Opvoeding of aanleg | Opdrachten van 3.4, 3.5 en 3.6 |
Week 45 | 7 t/m 13 november | 4.1 indeling van de levende natuur en 4.2 Prokaryoten + nabespreken toetsen (Let op: schrijf je in voor de juiste BloX; let op de i'tjes!!!) | Opdrachten van 4.1 en 4.2 |
Week 46 | 14 t/m 20 november | 4.3 Eukaryoten, 4.4 De evolutietheorie en 4.5 Onderzoek naar evolutie | Opdrachten van 4.3, 4.4 en 4.5 |
Week 47 | 21 t/m 27 november | 4.6 Evolutie in populaties en 4.7 Ontstaan van soorten | Opdrachten van 4.6 en 4.7 |
Week 48 | 28 november t/m 4 december | Herhalen T1 en 2 + oefenen met oude examenopgaves | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 49 | 5 t/m 11 december | Herhalen T3 en 4 + oefenen met oude examenopgaves | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 50 | 12 t/m 18 december | Zelfstandig herhalen, oefenen, vragen stellen, etc. + start toetsweek (14/12) | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 51 | 19 t/m 25 december | Toetsweek + Kerstmarkt (22/12) + Kerstviering (23/12) | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 52 | 26 december t/m 1 januari | VAKANTIE :) | - |
Toetsvorm | SE1 (20%) | ||
Toetsstof | Thema 1, Thema 2, Thema 3 en Thema 4 | ||
Hulpmiddelen | Woordenboek Nl, Binas en niet-grafische rekenmachine | ||
Handige oefenmaterialen | Examentrainer (boek), diagnostische toets (boek), flitskaarten (online), oude examenvragen (online) en test jezelf (online) |
Studiewijzer Biologie P1
4HAVO | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten | |
---|---|---|---|
Week 35 | 29/8-4/9 | 1.1 Wat is biologie? en 1.2 Organen, weefsels en cellen | Opdrachten van 1.1 en 1.2 |
Week 36 | 5/9-11/9 | 1.3 Plantaardige en dierlijke cellen, 1.4 Celorganellen en 1.5 Transport door membranen | Opdrachten van 1.3, 1.4 en 1.5 |
Week 37 | 12/9-18/9 | 1.6 Natuurwetenschappelijk onderzoek, 2.1 Ongeslachtelijke voortplanting en 2.2 Geslachtelijke voortplanting | Opdrachten van 1.6, 2.1 en 2.2 |
Week 38 | 19/9-25/9 | 2.3 Hormonen, 2.4 Zwanger | Opdrachten van 2.3 en 2.4 |
Week 39 | 26/6-2/10 | 2.5 Seksualiteit en 2.6 Soa's en geboorteregeling | Opdrachten van 2.5 en 2.6 |
Week 40 | 3/10-9/10 | Oefenen met oude examenopgaves en start toetsweek (7/10) | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 41 | 10/10-16/10 | Start toetsweek (24/6) | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 42 | 17/10-23/10 | Vakantie :) | - |
Toetsvorm | Schriftelijke toets (0%) | ||
Toetsstof | 2 van de volgende hoofdstukken (eigen keuze): Thema 1, Thema 2, Thema 3 en Thema 4 | ||
Hulpmiddelen | Woordenboek Nl, BiNaS en niet-grafische rekenmachine | ||
Handige oefenmaterialen | Examentrainer (boek), diagnostische toets (boek), flitskaarten (online), oude examenvragen (online) en test jezelf (online) |
week | Datum (van de maandag van die week) | Bijzonderheden | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten |
19 | 8-5-2023 | Lezen en maken Thema 1 Basisstof 6 (onderzoek doen) | ||
20 | 15-5-2023 | Hemelvaart (do + vr) | Introductie wetenschappelijk onderzoek + hoe maak je een goede onderzoeksvraag | Voorbereiden practica 1 + 2 |
21 | 22-5-2023 | Practicum 1 uitvoeren + hulp bij onderzoeksvraag | Schrijven verslag 1 + onderzoeksvraag practicum 3 bedenken | |
22 | 29-5-2023 | Pinksteren (ma) | Practicum 2 uitvoeren | Schrijven verslag 2 + opzet practicum 3 maken |
23 | 5-6-2023 | Practicum 3 uitvoeren (zelf bedacht) | Verder met schrijven verslagen | |
24 | 12-6-2023 | Practicum 3 uitvoeren (zelf bedacht) | Verder met schrijven verslagen | |
25 | 19-6-2023 | Feedback op verslagen | Afronden practicumdossier | |
26 | 26-6-2023 | Deadline Day (dinsdag) + Start SE week | Inleveren verslag | |
27 | 3-7-2023 | SE week | - | |
28 | 10-7-2023 | Expoweek | - |