4HAVO | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten | |
Week 18 | 9/5-15/5 | Nieuwe stof (5H: 1.1 Chemie in cellen en 1.2 Enzymen) | Opdrachten 1.1 + 1.2 |
Week 19 | 16/5-22/5 | Nieuwe stof (5H: 1.3 Fotosynthese en 1.4 Voortgezette assimilatie) | Opdrachten 1.3 + 1.4 |
Week 20 | 23/5-29/5 | Nieuwe stof (5H: 1.5 Dissimilatie en 1.6 Intensiteit vab de stofwisseling) + bespreken toets P4 | Opdrachten 1.5 + 1.6 |
Week 21 | 30/5-5/6 | Thuis invullen: 'herhalen voor herkansing' | Bijzondere dagen: Hemelvaart |
Week 22 | 6/6-12/6 | Oude stof ophalen voor herkansingen (obv formulier) | Bijzondere dagen: 2e pinksterdag |
Week 23 | 13/6-19/6 | Oefenen met oude examenopgaves voor formatieve toets | Boekje met oude examenvragen |
Week 24 | 20/6-26/6 | Start toetsweek (24/6) | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 25 | 27/6-3/7 | Toetsweek | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 26 | 4/7-10/7 | Herkansingen (5/7-7/7) | Diagnostische toets, examentrainer, oude examens, samenvatting maken, etc. |
Week 27 | 11/7-17/7 | Organisatieweek docenten | Leerlingen vrij |
Toetsvorm | Formatieve toets (0%) | ||
Toetsstof | Thema 1 (5HAVO-boek) | ||
Hulpmiddelen | Woordenboek Nl, BiNaS en niet-grafische rekenmachine | ||
Handige oefenmaterialen | Examentrainer (boek), diagnostische toets (boek), flitskaarten (online), oude examenvragen (online) en test jezelf (online) |
4HAVO | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten | |
Week 9 | 28/2-6/3 | 6.1 Het zintuigstelsel, 6.2 Het oog en 6.3 Gedrag beschrijven | Opdrachten 6.1, 6.2 en 6.3 |
Week 10 | 7/3-13/3 | 6.4 Vorming van gedrag, 6.5 Aangepast gedrag en 6.6 Sociaal gedrag | Opdracht 6.4, 6.5 en 6.6 |
Week 11 | 14/3-20/3 | 7.1 Organismen, 7.2 Populaties, 7.3 Ecosystemen en 7.4 Veranderende ecosystemen | Opdrachten 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4 |
Week 12 | 21/3-27/3 | 7.5 Duurzaamheid en natuurbescherming, 7.6 Kringlopen, 7.7 Voedselproductie en 7.8 Energie | Opdrachten 7.5, 7.6, 7.7 en 7.8 |
Week 13 | 28/3-3/4 | Nabespreken toets P3 | Diagnostische toets, samenvatting leren, examentrainer, etc. |
Week 14 | 4/4-10/4 | Oefenen met oude examenopgaves | Oude examenopgaves |
Week 15 | 11/4-17/4 | Evt. start toetsweek, anders herhalen, vragen stellen & oefenen met toetsvragen | Diagnostische toets, samenvatting leren, examentrainer, etc. |
Week 16 | 18/4-24/4 | Toetsweek | Diagnostische toets, samenvatting leren, examentrainer, etc. |
Toetsvorm | Schriftelijke toets (5%) | ||
Toetsstof | Thema 6 en thema 7 | ||
Hulpmiddelen | Woordenboek Nl, BiNaS en niet-grafische rekenmachine | ||
Handige oefenmaterialen | Examentrainer (boek), diagnostische toets (boek), flitskaarten (online), oude examenvragen (online) en test jezelf (online) |
Studiewijzer 2122 P3 4HV Biologie
Dit zal de enige periode dit jaar zijn dat we maar 1 hoofdstuk hoeven te behandelen. Hierdoor hebben we extra tijd om toetsvragen na te bespreken en te oefenen.
4HAVO | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten | Opdeling periode | |
Week 2 | 10/01 - 16/01 |
5.1 Regeling en homeostase en 5.2 Hormonale regulatie |
Opdrachten 5.1 en 5.2 | Nieuwe stof |
Week 3 | 17/01 - 23/01 |
5.3 Het zenuwstelsel en 5.4 Reflexen en het autonome zenuwstelsel |
Opdrachten 5.3 en 5.4 | |
Week 4 | 24/01 - 30/01 |
5.5 Neurale regulatie en 5.6 Spieren en beweging |
Opdrachten 5.5 en 5.6 | |
Week 5 | 31/01 - 06/02 |
Nabespreking toets P2: wat ging er mis en wat moet dus anders bij een volgende toets? Indien tijd over: samen examentrainer uit boek maken in BloX |
Uitloop maken opdrachten; evt. maken samenvatting, oefenen met diagnostische toets, etc. | Hoe maak ik toetsen? |
Week 6 | 07/02 - 13/02 |
Ophalen thema 5 en Oefenen met oude examenvragen |
Diagnostische toets, samenvatting leren, examentrainer, etc. | |
Week 7 | 14/02 - 20/02 | Toetsweek | Diagnostische toets, samenvatting leren, examentrainer, etc. | Toetsweek |
Toetsvorm | Schriftelijke toets (5%) | |||
Toetsstof | Thema 5 Regeling | |||
Hulpmiddelen | Woordenboek Nl, BiNaS en niet-grafische rekenmachine | |||
Handige oefenmaterialen | Examentrainer (boek), diagnostische toets (boek), flitskaarten (online), oude examenvragen (online) en test jezelf (online) |
4HAVO - 2122 P2 | Stof behandeld in BloX | Bijbehorende opdrachten | |
Week 43 | 25/10 - 31/10 | Bespreken slechtst gemaakte vragen SE1; 3.1 Fenotype en genotype | 1 t/m 8 |
Week 44 | 01/11 - 07/11 | 3.2 Genenparen en 3.3 Monohybride kruisingen | 9 t/m 39 |
Week 45 | 08/11 - 14/10 | 3.4 Geslachtshormonen en 3.5 Speciale manieren van overerven | 40 t/m 61 |
Week 46 | 15/11 - 21/11 | 3.6 Opvoeding of aanleg en 4.1 Indeling van de levende natuur | 62 t/m 67 (3.6) en 1 t/m 12 (4.1) |
Week 47 | 22/11 - 28/11 | 4.2 Prokaryoten en 4.3 Eukaryoten | 13 t/m 38 |
Week 48 | 29/11 - 05/11 | 4.4 De evolutietheorie en 4.5 Onderzoek naar evolutie | 39 t/m 57 |
Week 49 | 06/11 - 12/12 | 4.6 Evolutie in populaties en 4.7 Ontstaan van soorten | 58 t/m 76 |
Week 50 | 13/12 - 19/12 | Vragenuurtje/start toetsweek (afhankelijk van rooster) | Oefentoets, examentrainer en flitskaarten |
Week 51 | 20/12 - 26/12 | Toetsweek/start vakantie :) | |
Toetsvorm | Schriftelijk examen (5%) | ||
Toetsstof | Thema 3 Genetica (4a) en Thema 4 Evolutie (4a) | ||
Hulpmiddelen | BiNaS, woordenboek Nl en niet-grafische rekenmachine | ||
Handige oefenmaterialen | Examentrainer (boek/online); flitskaarten (online) en oefentoets (online) |
Zoals gemeld in de BloX is er een wijziging in de studiewijzer. De volgende onderwerpen zullen in de volgende BloX worden behandeld:
De geselecteerde opdrachten en leerstof blijven hetzelfde.