LOB Coach mw. van Leeuwen
Stamnummer | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Klas | Studie |
2019216 | Rob | Beaufort | xb1 | 3 hvx hv | |
2019269 | Dave | van | Beelen | xb3 | 3 hvx hv |
2019220 | Johnathan | Bijlhouwer | xb1 | 3 hvx hv | |
2019276 | Lucas Jan | Boot | xb1 | 3 hvx hv | |
2019200 | Rafi | van der | Laan | xb1 | 3 hvx hv |
2019204 | Matthijs | Meijvogel | xb1 | 3 hvx hv | |
2019218 | Thymo | Meuwese | xb1 | 3 hvx hv | |
2019290 | Senne | van | Werkhoven | xb1 | 3 hvx hv |
2019189 | Timo | van der | Woude | xb1 | 3 hvx hv |
2019229 | Bas | van der | Zwet | xb1 | 3 hvx hv |
2021454 | Sophie | de | Moes | xb7 | 3 hvx hv |
2019196 | Chris | Dagevos | xh6 | 3 hvx hv | |
2019308 | Shivin | Dasai | xh6 | 3 hvx hv | |
2019193 | Britt | van der | Gaag | xh6 | 3 hvx hv |
2019306 | Tom | de | Graaf | xh6 | 3 hvx hv |
2019249 | Ferran | Kuykhoven | xh6 | 3 hvx hv | |
2019278 | Jesse | Nijboer | xh6 | 3 hvx hv | |
2019284 | Quint | Volwater | xh6 | 3 hvx hv | |
2019285 | Sven | Vossen | xh6 | 3 hvx hv | |
2019256 | Siem | Engel | xh7 | 3 hvx hv | |
2019279 | Eli | van der | Knaap | xh7 | 3 hvx hv |
2019199 | Floortje | Kruit | xh7 | 3 hvx hv | |
2019263 | Lisanne | van de | Reep | xh7 | 3 hvx hv |
2019266 | Resa | Visser | xh7 | 3 hvx hv | |
2019288 | Noa | van | Werkhoven | xh7 | 3 hvx hv |
LOB Coach meneer Boll
Stamnummer | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Klas | Studie |
2019265 | Ruben | van | Aalst | xh1 | 3 hvx hv |
2019194 | Gwen | Bik | xh1 | 3 hvx hv | |
2019210 | Jitze | Hoogeveen | xh1 | 3 hvx hv | |
2019410 | Xander | Mathijse | xh1 | 3 hvx hv | |
2019231 | Sayenne | van | Damme | xh2 | 3 hvx hv |
2019198 | Julia | Krab | xh2 | 3 hvx hv | |
2019232 | Jesse | Walinga | xh2 | 3 hvx hv | |
2019274 | Wendy | van der | Lans | xh3 | 3 hvx hv |
2019251 | Jayden | Meeuwissen | xh4 | 3 hvx hv | |
2019255 | Liana | den | Elzen | xr1 | 3 hvx hv |
2019264 | Yenthe | l'Ami | xr1 | 3 hvx hv | |
2019190 | Niek | de | Leeuw | xr1 | 3 hvx hv |
2019267 | Suze | Lempers | xr1 | 3 hvx hv | |
2019213 | Max | van | Veen | xr1 | 3 hvx hv |
2019214 | Jari | Vermeer | xr1 | 3 hvx hv | |
2020502 | Alyse | Akkerman | xr3 | 3 hvx hv | |
2020506 | Alec | Needham | xr3 | 3 hvx hv | |
2019262 | Nathan | Wolvers | xr3 | 3 hvx hv | |
2019268 | Tess | van den | Bergh | xr5 | 3 hvx hv |
2019206 | Anne | van der | Velde | xr5 | 3 hvx hv |
2019247 | Tom | Willems | xr6 | 3 hvx hv |