1 |
Figuur 1 = Balk
Figuur 2 = Kubus
Figuur 3 = Piramide
Figuur 4 = Kegel
Figuur 5 = Cilinder
Figuur 6 = Prisma
Figuur 7 = Bol
2 |
Prisma
3 |
Piramide
Cilinder
Balk
4 |
5 |
Voorwerp: | Wiskundige naam | Aantal platte grensvlakken | Aantal gebogen grensvlakken |
pingpongbal | bol | 0 | 1 |
potloodpunt | kegel | 1 | 1 |
dobbelsteen | kubus | 6 | 0 |
schoenendoos | balk | 6 | 0 |
rol pringles | cilinder | 2 | 1 |
ijshoorntje | kegel | 1 | 1 |
doosje celebrations | prisma | 10 | 0 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Werkblad
11 |
12 |
figuur ontbreekt.