Het thema 'Water' bestaat uit de volgende onderdelen:
Onderdeel | Wanneer | Eindproduct | |
Inleiding | Week 1 | - | |
deel 1 | Waterkringloop | Week 1 | Afbeelding waterkringloop |
deel 2 | Nederland waterland | Week 1/2 | Woordenwolk |
deel 3 | Waternoodsramp 1953 | Week 2 | Infografic |
deel 4 | Ruimte voor de rivier | Week 3 | Kaart van Nederland |
deel 5 | Problemen met water | Week 4 | Eigen keuze |
deel 6 | Rijnreis | Week 4/5 | A3-poster |
Eindopdracht A | Week 5 | Tentoonstelling | |
Eindopdracht B | Begrippenlijst |
Maak een document in Google Document met de naam: Project Water
Zet in dit document onder elkaar:
Deel 1: Waterkringloop
Deel 2: Nederland Waterland
Deel 3: Watersnoodramp 1953
Deel 4: Ruimte voor de rivier
Deel 5: Problemen met water
Deel 6: Rijnreis
Eindopdracht A
Eindopdracht B