Bekijk de volgende vier krantenkoppen.
Wat denk jij?
Iedere krantenkop heeft invloed op de uitgaven van de overheid.
Geef per krantenkop aan of de overheidsuitgaven afnemen of juist toenemen.
Bespreek je antwoorden met een klasgenoot.
Aan het eind van deze opdracht kun je:
Activiteiten
Stap | Groepsgrootte | Activiteit |
Stap 1 | Alleen | Informatie lezen en vragen beantwoorden over de uitgaven van de overheid. |
Stap 2 | Alleen + samen | Vragen over overheidsuitgaven beantwoorden en bespreken met klasgenoot. |
Stap 3 | Alleen + samen | Vragen over overheidsproducten beantwoorden en bespreken met klasgenoot. |
Stap 4 | Alleen + samen | Vragen over keuzes maken beantwoorden en bespreken met klasgenoot. |
Extra | Alleen + samen | Video bekijken en bespreken met klasgenoot. |
Benodigdheden
Voor deze opdracht heb je een rekenmachine nodig.
Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 uur nodig.