In deze stap staan de demografische cijfers van Duitsland centraal.
De onderstaande informatie over 2017 komt van de site indexmundi.com.
Mogelijk dat de informatie op de website ondertussen is vernieuwd.
Bevolking | 80.722.792 | |
Leeftijdsopbouw | 0-14 jaar: 12,83% (m 5.317.183 / v 5.040.664) 15-24 jaar: 10,22% (m 4.203.985 / v 4.044.789) 25-54 jaar: 40,96% (m 16.721.667 / v 16.345.911) 55-64 jaar: 14,23% (m 5.695.117 / v 5.788.493) 65 jaar en ouder: 21,76% (m 7.709.799 / v 9.855.184) |
|
Bevolkingsgroei | -0,16% | |
Geboortecijfer | 8,5 geboorten/1.000 inwoners | |
Sterftecijfer | 11,6 sterftegevallen/1.000 inwoners | |
Netto migratie percentage | 1,5 migranten/1.000 inwoners | |
Bevolking naar sekse |
|
|
Zuigelingensterfte | 3,4 sterftegetallen/1.000 levend geborenen | |
Levensverwachting bij geboorte | totale bevolking: 80,7 jaar mannen: 78,4 jaar vrouwen: 83,1 jaar |
Gebruik de gegevens uit de tabel bij het beantwoorden van de vragen in de oefening.