Lorenzcurve
In de video hieronder wordt uitgelegd hoe je aan de Lorenzcurve kunt zien hoe de inkomensverdeling in een land is. Kijk de eerste 7 minuten.
Gebruik de gegevens uit de twee bronnen hieronder om de Lorenzcurven van Nederland en Albanië te tekenen.
| Deel van de bevolking | percentage | opgeteld |
| Eerste/armste 20% van de bevolking | 7,6 | 7,6 |
| Tweede 20% van de bevolking | 13,2 | 20,8 |
| Derde 20% van de bevolking | 17,3 | 38,1 |
| Vierde 20% van de bevolking | 23,2 | 61,3 |
| Vijfde/rijkste 20% van de bevolking | 38,7 | 100 |
| Totaal 100% van de bevolking | 100 |
Inkomstenverdeling Albanië
| Deel van de bevolking | percentage | opgeteld |
| Eerste/armste 20% van de bevolking | 8,1 | 8,1 |
| Tweede 20% van de bevolking | 12,1 | 20,2 |
| Derde 20% van de bevolking | 15,0 | 36,1 |
| Vierde 20% van de bevolking | 20,9 | 57,0 |
| Vijfde/rijkste 20% van de bevolking | 43,0 | 100 |
| Totaal 100% van de bevolking | 100 |
Vergelijk de Lorenzcurven. Vul 'kleiner' of 'groter' in.
Schrijf de goede woorden in het WORD-document