In de tabel zie je de gegevens over de vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid in Nederland in 2016.
Totale bevolking in 2016 | 16.979.120 |
Aantal personen van 15-75 jaar | 8.965.000 |
Aantal personen met een baan | 8.478.000 |
Aantal vacatures | 171.200 |
Aantal werkzoekenden zonder baan | 487.000 |
CBS: december 2016
Wat denk jij?
Is er voor iedereen die wil werken een baan?
Hoe kan het, denk je, dat er tegelijk werkzoekenden zonder baan en vacatures zijn?
Aan het eind van deze opdracht kun je:
Activiteiten
Stap | Groepsgrootte | Activiteit |
Stap 1 | Alleen | Informatie lezen en vragen beantwoorden over werkgelegenheid en de beroepsbevolking. |
Stap 2 | Alleen | Vragen over werkloosheid beantwoorden - 1. |
Stap 3 | Alleen | Vragen over werkloosheid beantwoorden - 2. |
Stap 4 | Alleen | Krantenartikel lezen en vragen beantwoorden over 'Onbemiddelbare Bram'. |
Tijd
Voor deze opdracht heb je 3 uur nodig.