De oppervlakte van Nederland is 4.152.800 hectare. In totaal was er in 2000 daarvan 1.975.504 ha in gebruik voor alle land- en tuinbouw samen, dus zo’n 48%. In 2016 was dat nog 1.796.261 ha (43%).
Daarvan is:
(Bron: CBS Statline)
In 2016 waren er 55.680 boeren in Nederland. Daarvan waren 10.820 boeren akkerbouwers en hadden 760 boeren een gemengd bedrijf met akkerbouw en veeteelt. In 2000 waren er nog veel meer boeren: in totaal 97.390, waarvan 14.800 akkerbouwers en 1765 boeren met een gemengd bedrijf (Bron: Statline.CBS.nl). Het aantal boeren neemt dus sterk af. Tegelijkertijd neemt de gemiddelde bedrijfsgrootte toe.
overzicht van de akkerbouwgewassen in nederland
Akkerbouwgewassen, arealen en opbrengsten | ||||||||
arealen | opbrengsten | |||||||
Perioden | 2010 | 2015 | 2017 | 2018* | 2010 | 2015 | 2017 | 2018* |
Gewassen | ha | ha | ha | ha | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg |
Tarwe (totaal) | 154013 | 142702 | 116448 | 112898 | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 8,8 |
Tarwe, winter | 135006 | 127769 | 108037 | 97062 | 9,1 | 9,4 | 9,3 | 9,1 |
Tarwe, zomer | 19006 | 14933 | 8411 | 15835 | 7 | 7 | 6,9 | 7 |
Gerst, winter | 4674 | 7640 | 9296 | 8322 | 7,7 | 8,6 | 8,6 | 8,1 |
Gerst, zomer | 28720 | 24910 | 20895 | 28103 | 5,9 | 6,5 | 6,1 | 6,7 |
Rogge | 2343 | 1508 | 1496 | 1596 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 2,9 |
Haver | 1692 | 1348 | 1495 | 1461 | 4,7 | 5,3 | 4,6 | 5 |
Triticale | 2676 | 1319 | 1227 | 1157 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 5 |
Maïs, korrelmaïs | 17063 | 11087 | 8687 | 9819 | 11,8 | 10,8 | 13,5 | 9 |
Maïs, snijmaïs | 228889 | 223900 | 205171 | 206753 | 45,2 | 35,6 | 48,9 | 39,9 |
Maïs, corn cob mix | 7259 | 4662 | 3585 | 4552 | 11,7 | 11,4 | 13,4 | 7,7 |
Aardappelen (totaal) | 158213 | 156885 | 162610 | 165012 | 43,6 | 42,7 | 46 | 36,6 |
Consumptieaardappelen (totaal) | 72972 | 71700 | 76243 | 76452 | 49,4 | 46,4 | 52,8 | 41,2 |
Pootaardappelen (totaal) | 38575 | 41976 | 42323 | 43791 | 37,8 | 36,2 | 36,9 | 31 |
Zetmeelaardappelen | 46667 | 43210 | 44044 | 45418 | 39,5 | 43 | 43 | 34,3 |
Suikerbieten | 70560 | 58507 | 85347 | 85218 | 74,8 | 83,3 | 93,3 | 76,4 |
Areaal akkerbouwgewassen in Nederland
Bron: CBS