| Leerjaar 1 | Week | Datum vanaf | Lesweek | Bijzonderheden |
| Periode 1 | ||||
| 2019 | Wk 36 | 02-09-19 | Introductieweek | |
| Wk 37 | 09-09-19 | Lesweek 1 | Start lesblok 1 | |
| Wk 38 | 16-09-19 | Lesweek 2 | ||
| Wk 39 | 23-09-19 | Lesweek 3 | ||
| Wk 40 | 30-09-19 | Lesweek 4 | ||
| Wk 41 | 07-10-19 | Lesweek 5 | ||
| Wk 42 | 14-10-19 | Lesweek 6 | ||
| Wk 43 | 21-10-19 | Herfstvakantie | ||
| Wk 44 | 28-10-19 | Lesweek 7 | ||
| Wk 45 | 04-11-19 | Lesweek 8 | ||
| Wk 46 | 11-11-19 | Voortgangsweek | ||
| Periode 2 | ||||
| Wk 47 | 18-11-19 | Lesweek 1 | Start lesblok 2 | |
| Wk 48 | 25-11-19 | Lesweek 2 | ||
| Wk 49 | 02-11-19 | Lesweek 3 | ||
| Wk 50 | 09-12-19 | Lesweek 4 | ||
| Wk 51 | 16-12-19 | Lesweek 5 | ||
| 2020 | Wk 52 | 23-12-19 | Kerstvakantie | |
| Wk 01 | 30-12-19 | |||
| Wk 02 | 06-01-20 | Lesweek 6 | ||
| Wk 03 | 13-01-20 | Lesweek 7 | ||
| Wk 04 | 20-01-20 | Lesweek 8 | ||
| Wk 05 | 27-01-20 | Lesweek 9 | ||
| Wk 06 | 03-02-20 | Voortgangsweek | ||
| Periode 3 | ||||
| Wk 07 | 10-02-20 | Lesweek 1 | Start lesblok 3 | |
| Wk 08 | 17-02-20 | Lesweek 2 | ||
| Wk 09 | 24-02-20 | Voorjaarsvakantie | ||
| Wk 10 | 02-03-20 | Lesweek 3 | ||
| Wk 11 | 09-03-20 | Lesweek 4 | ||
| Wk 12 | 16-03-20 | Lesweek 5 | ||
| Wk 13 | 23-03-20 | Lesweek 6 | ||
| Wk 14 | 30-03-20 | Lesweek 7 | ||
| Wk 15 | 06-04-20 | Lesweek 8 | Goede Vrijdag | |
| Wk 16 | 13-04-20 | Lesweek 9 | Pasen | |
| Wk 17 | 20-04-20 | Voortgangsweek / Goede Vrijdag | ||
| Periode 4 | ||||
| Wk 18 | 27-04-20 | Meivakantie t/m 5 mei | ||
| Wk 19 | 04-05-20 | Lesweek 1 | Start lesblok 4 Bevrijdingsdag | |
| WK 20 | 11-05-20 | Lesweek 2 | ||
| Wk 21 | 18-05-20 | Lesweek 3 | Hemelvaart (21 mei) | |
| Wk 22 | 25-05-20 | Lesweek 4 | ||
| Wk 23 | 01-06-20 | Lesweek 5 | 2e Pinksterdag | |
| Wk 24 | 08-06-20 | Lesweek 6 | ||
| Wk 25 | 15-06-20 | Lesweek 7 | ||
| Wk 26 | 22-06-20 | Lesweek 8 | ||
| Wk 27 | 29-06-20 | Lesweek 9 | ||
| Wk 28 | 06-07-20 | Voortgangsweek | ||
| Wk 29 | 13-07-20 | Start zomervakantie studenten | ||
| Leerjaar 2 | Week | Datum vanaf | Lesweek | Bijzonderheden | |
| Periode 1 | |||||
| 2020 | Wk 36 | 31-08-20 | Lesweek 1 |
Stage Start uitwerking PVB 3 |
|
| Wk 37 | 07-09-20 | Lesweek 2 | |||
| Wk 38 | 14-09-20 | Lesweek 3 | |||
| Wk 39 | 21-09-20 | Lesweek 4 | |||
| Wk 40 | 28-09-20 | Lesweek 5 | |||
| Wk 41 | 05-10-20 | Lesweek 6 | |||
| Wk 42 | 12-10-20 | Lesweek 7 | |||
| Wk 43 | 19-10-20 | ||||
| Wk 44 | 26-10-20 | Lesweek 8 | |||
| WK 45 | 02-11-20 | Lesweek 9 | |||
| Wk 46 | 09-11-20 | ||||
| Periode 2 | |||||
| Wk 47 | 16-11-20 | Lesweek 1 |
Stage Afsluiting PVB 3 |
||
| Wk 48 | 23-11-20 | Lesweek 2 | |||
| Wk 49 | 30-11-20 | Lesweek 3 | |||
| Wk 50 | 07-12-20 | Lesweek 4 | |||
| Wk 51 | 14-12-20 | Lesweek 5 | |||
| Wk 52 | 21-12-20 | ||||
| 2021 | Wk 53 | 28-12-20 | |||
| Wk 01 | 04-01-21 | Lesweek 6 | |||
| Wk 02 | 11-01-21 | Lesweek 7 | |||
| Wk 03 | 18-01-21 | Lesweek 8 | |||
| Wk 04 | 25-01-21 | Lesweek 9 | |||
| Wk 05 | 01-02-21 | ||||
| Periode 3 | |||||
| Wk 06 | 08-02-21 | Lesweek 1 | |||
| Wk 07 | 15-02-21 | Lesweek 2 | |||
| Wk 08 | 22-02-21 | Voorjaarsvakantie | |||
| Wk 09 | 01-03-21 | Lesweek 3 | |||
| Wk 10 | 08-03-21 | Lesweek 4 | |||
| Wk 11 | 15-03-21 | Lesweek 5 | |||
| Wk 12 | 22-03-21 | Lesweek 6 | |||
| Wk 13 | 29-03-21 | Lesweek 7 | Goede vrijdag | ||
| Wk 14 | 05-04-21 | Lesweek 8 | Pasen | ||
| Wk 15 | 12-04-21 | Lesweek 9 | |||
| Wk 16 | 19-04-21 | Voortgangsweek | |||
| Periode 4 | |||||
| Wk 17 | 26-04-21 | Lesweek 1 | 27/4 koningsdag | ||
| Wk 18 | 03-05-21 | Meivakantie | |||
| Wk 19 | 10-05-21 | Lesweek 2 | Hemelvaart | ||
| Wk 20 | 17-05-21 | Lesweek 3 | |||
| Wk 21 | 24-05-21 | Lesweek 4 | Pinksteren | ||
| Wk 22 | 31-05-21 | Lesweek 5 | |||
| Wk 23 | 07-06-21 | Lesweek 6 | |||
| Wk 24 | 14-06-21 | Lesweek 7 | |||
| Wk 25 | 21-06-21 | Lesweek 8 | |||
| Wk 26 | 28-06-21 | Lesweek 9 | |||
| WK 27 | 05-07-21 | Voortgangsweek | |||
| Wk 28 | 12-07-21 | Start zomervakantie studenten | |||