Van 25 automodellen zijn hier het gewicht gegeven en het aantal liter per 100 kilometer:
Model | Gewicht in kg | Liter per 100 km |
Honda Accord Sedan LX | 1582 | 8,3 |
Toyota Corolla | 1295 | 7,4 |
Toyota Sequoia Limited 4WD | 2648 | 16,6 |
Mitsubishi Eclipse RS | 1488 | 9,1 |
Hyundai Tiburon Base | 1499 | 9,4 |
Ford Freestar Wagon SE | 2138 | 12,3 |
Dodge Grand Caravan XFWD | 2109 | 11,3 |
Toyota Sienna XLE FWD | 2083 | 10,5 |
Chevrolet Colorado Extended Cab 2WD | 1816 | 11,8 |
Dodge Dakota Club Cab | 1919 | 12,8 |
Chevrolet Trail Blazer | 2306 | 13,5 |
Jeep Grand Cherokee Laredo | 1985 | 13,5 |
Dodge Durango ST | 2491 | 15,7 |
Ford Expedition Eddie Bauer | 2836 | 16,6 |
Chevrolet Tahoe 4WD | 2525 | 15,7 |
GMC Yukon 4WD | 2631 | 15,7 |
Ford Thunderbird Premium | 1932 | 12,3 |
Mercedes-Benz SLR | 1610 | 12,8 |
Jeep Liberty | 2058 | 13,5 |
Hyundai Santa Fe Base | 1787 | 10,5 |
Buick Le Sabre Custom | 1784 | 9,7 |
Pontiac Bonneville | 1817 | 9,7 |
Toyota Avalon | 1709 | 9,7 |
Toyota Celica GT | 1230 | 8,6 |
Hummer H2 | 3200 | 16,6 |
Een scatterplot toont de samenhang tussen beide variabelen, waarbij het gewicht de onafhankelijke variabele is, en het verbruik per 100 km:
In deze scatterplot kun je ook een trendlijn weergeven met de vergelijking van die lijn en een correlatiecoëfficiënt, Pearson's R. Dat ziet er dan zo uit:
En wat zie je hier dan aan?
Verder moet je dit dan nog vertalen naar een conclusie voor jouw onderzoek. Is dit veel of weinig? Wat heeft het voor gevolgen voor de vraagstelling van jouw onderzoek?
Vaak is het ook relevant om een link te leggen naar de verwachting die je vooraf had, voordat je met het onderzoek begon. En komt het resultaat overeen met jouw verwachting, of heeft het juist verrassende, nieuwe inzichten opgeleverd?