Maar ook met de neerslagverdeling (in de tweede indeling) had Köppen behoefte in een verdere onderverdeling. Hij kwam voor de B-, C- en D-klimaten met een derde indeling op basis van de temperatuurverschillen.
Voor de C- en D-klimaten:
a | - warm | (de gemiddelde temperatuur in de warmste maand is hoger dan 22o C) |
b | - gematigd | (de gemiddelde temperatuur in de warmste maand is koeler dan 22o C) |
c | - koel | (minder dan 4 maanden p/j is de gemiddelde maandtemperatuur hoger dan 10o C) |
d | - koud | (de koudste wintermaand heeft een gemiddelde temperatuur lager dan -38o |
Voor B-klimaten
h | - warm | (gemiddelde jaartemperatuur is hoger dan 18o C) |
k | - koud | (gemiddelde jaartemperatuur is lager dan 18o C) |
Maar ook de BSh-, BSk-, BWh- en BWk-klimaten kenden onderling te grote verschillen. Köppen kwam een vierde letter
s | - droog | in de zomer |
w | - droog | in de winter |
1e | 2e: Neerslagverdeling | 3e: Temperatuur-verschillen | 4e letter |
A |
|
||
B |
|
|
|
C |
|
|
|
D |
|
|
|
E |
|
BWhs-klimaat in Iran
Alle mogelijke klimaten die je in de natuur kunt tegenkomen op een rij:
Af | tropisch regenwoudklimaat |
Am | moessonklimaat |
Aw/As | tropisch savanneklimaat |
BSh | warm steppeklimaat |
BShs | warm steppeklimaat, droog seizoen in de zomer |
BSk | koud steppeklimaat |
BSkw | koud steppeklimaat, droog seizoen in de winter |
BWh | warm woestijnklimaat |
BWhs | warm woestijnklimaat, droog seizoen in de zomer |
BWk | koud woestijnklimaat |
BWkw | koud woestijnklimaat, droog seizoen in de winter |
Cfa | warm zeeklimaat |
Cfb | gematigd zeeklimaat |
Cfc | koel zeeklimaat |
Csa | warm mediterraan klimaat |
Csb | gematigd mediterraan klimaat |
Cwa | warm chinaklimaat |
Cwb | gematigd chinaklimaat |
Dfa | warm landklimaat, met neerslag gedurende het hele jaar |
Dfb | gematigd landklimaat, met neerslag gedurende het hele jaar |
Dfc | koel landklimaat, met neerslag gedurende het hele jaar (subarctisch klimaat)* |
Dfd | koud landklimaat, met neerslag gedurende het hele jaar (subarctisch klimaat) |
Dwa | warm landklimaat, met droge winters |
Dwb | gematigd landklimaat, met droge winters |
Dwc | koel landklimaat, met droge winters (subarctisch klimaat) |
Dwd | koud landklimaat, met droge winters (subarctisch klimaat) |
Dsa | warm landklimaat, met droge zomers (mediterraan landklimaat) |
Dsb | gematigd landklimaat, met droge zomers (mediterraan landklimaat) |
Dsc | koel landklimaat, met droge zomers |
Dsd | koud landklimaat, met droge zomers |
ET | toendraklimaat |
EF | sneeuwklimaat/ijsklimaat |
EH | hooggebergteklimaat |
* Subartisch klimaat is een landklimaat (Dfc, Dfd, Dwc, Dwd) dat wordt gekarakteriseerd door zeer koude en lange winters en korte maar warme zomers. Dit type klimaat komt voor op grote landmassa's op het noordelijk halfrond ver weg van de matigende effecten van oceanen.