Door de ontdekkingsreizen hadden de Spanjaarden en Portugezen een wereldrijk opgebouwd. Ook andere landen, waaronder de Republiek der Nederlanden, kregen belangstelling voor de rijkdommen uit de overzeese gebieden. Hoe het economisch ging met de Republiek der Nederlanden in de periode 1600-1700 leer je in deze opdracht.
Aan het eind van de opdracht:
Activiteiten
| Stap | Groepsgrootte | Activiteit |
| Stap 1 | Alleen | Kennisbank 'Lange reizen' en `Reizigers' bestuderen en vragen beantwoorden. |
| Stap 2 | Alleen | Kennisbank 'VOC en WIC' bestuderen en vragen beantwoorden. |
| Stap 3 | Alleen | Kennisbank 'Economische ontwikkelingen' bestuderen en vragen beantwoorden. |
| Stap 4 | Alleen | Vragen beantwoorden over de bevolkingsgroei. |
| Stap 5 | Alleen | Vragen beantwoorden over de economische positie van de Republiek. |
| Stap 6 | Alleen | Toets 'Handelskapitalisme' maken. |
| Stap 7 | Samen met een klasgenoot | Eindproduct maken: bijvoorbeeld een logboek of een Mindmap. |
Benodigdheden
Materiaal voor het maken van het eindproduct.
Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 uur nodig.
Het eerste uur doe je stap 1 t/m 3.
Het tweede uur gebruik je voor het maken van het eindproduct.