Leerjaar 1 | Week | Datum vanaf | Lesweek | Bijzonderheden |
Periode 1 | ||||
2018 | Wk 35 | 27-08-18 | Lesweek 1 | Start lesblok 1, week 1 = introductie |
Wk 36 | 03-09-18 | Lesweek 2 | ||
Wk 37 | 10-09-18 | Lesweek 3 | ||
Wk 38 | 17-09-18 | Lesweek 4 | ||
Wk 39 | 24-09-18 | Lesweek 5 | ||
Wk 40 | 01-10-18 | Lesweek 6 | ||
Wk 41 | 08-10-18 | Lesweek 7 | ||
Wk 42 | 15-10-18 | Herfstvakantie | ||
Wk 43 | 22-10-18 | Lesweek 8 | ||
Wk 44 | 29-10-18 | Lesweek 9 | ||
Wk 45 | 05-11-18 | Voortgangsweek | ||
Periode 2 | ||||
Wk 46 | 12-11-18 | Lesweek 1 | Start lesblok 2 | |
Wk 47 | 19-11-18 | Lesweek 2 | ||
Wk 48 | 26-11-18 | Lesweek 3 | ||
Wk 49 | 03-12-18 | Lesweek 4 | ||
Wk 50 | 10-12-18 | Lesweek 5 | ||
Wk 51 | 17-12-18 | Lesweek 6 | ||
Wk 52 | 24-12-18 | Kerstvakantie | ||
2019 | Wk 1 | 31-12-19 | Kerstvakantie | |
Wk 2 | 07-01-19 | Lesweek 7 | ||
Wk 3 | 14-01-19 | Lesweek 8 | ||
Wk 4 | 21-01-19 | Lesweek 9 | ||
Wk 5 | 28-01-19 | Voortgangsweek | ||
Periode 3 | ||||
Wk 6 | 04-02-19 | Lesweek 1 | Start lesblok 3 | |
Wk 7 | 11-02-19 | Lesweek 2 | ||
Wk 8 | 18-02-19 | Voorjaarsvakantie | ||
Wk 9 | 25-02-19 | Lesweek 3 | ||
Wk 10 | 04-03-19 | Lesweek 4 | ||
Wk 11 | 11-03-19 | Lesweek 5 | ||
Wk 12 | 18-03-19 | Lesweek 6 | ||
Wk 13 | 25-03-19 | Lesweek 7 | Tweede Paasdag | |
Wk 14 | 01-04-19 | Lesweek 8 | ||
Wk 15 | 08-04-19 | Lesweek 9 | ||
Wk 16 | 15-04-19 | Voortgangsweek (Goede Vrijdag) | ||
Periode 4 | ||||
Wk 17 | 22-04-19 |
Meivakantie (Tweede Paasdag is 22/04) |
||
Wk 18 | 29-04-19 | Meivakantie | ||
Wk 19 | 06-05-19 | Lesweek 1 | Start lesblok 4 | |
Wk 20 | 13-05-19 | Lesweek 2 | ||
Wk 21 | 20-05-19 | Lesweek 3 | ||
Wk 22 | 27-05-19 | Lesweek 4 | ||
Wk 23 | 03-06-19 | Lesweek 5 | ||
Wk 24 | 10-06-19 | Lesweek 6 | Tweede Pinksterdag | |
Wk 25 | 17-06-19 | Lesweek 7 | ||
Wk 26 | 24-06-19 | Lesweek 8 | ||
Wk 27 | 01-07-19 | Lesweek 9 | ||
Wk 28 | 08-07-19 | Voortgangsweek | ||
Wk 29 | 15-07-19 | Start zomervakantie studenten |
Leerjaar 2 | Week | Datum vanaf | Lesweek | Bijzonderheden |
Periode 1 | ||||
2019 | Wk 35 | 26-08-19 | Lesweek 1 | Start lesblok 1 |
Wk 36 | 02-09-19 | Lesweek 2 | ||
Wk 37 | 09-09-19 | Lesweek 3 | ||
Wk 38 | 16-09-19 | Lesweek 4 | ||
Wk 39 | 23-09-19 | Lesweek 5 | ||
Wk 40 | 30-09-19 | Lesweek 6 | ||
Wk 41 | 7-10-19 | Lesweek 7 | ||
Wk 42 | 14-10-19 | Herfstvakantie | ||
Wk 43 | 21-10-19 | Lesweek 8 | ||
Wk 44 | 28-10-19 | Lesweek 9 | ||
Wk 45 | 04-11-19 | Voortgangsweek | ||
Periode 2 | ||||
Wk 46 | 11-11-19 | Lesweek 1 | Start lesblok 2 | |
Wk 47 | 18-11-19 | Lesweek 2 | ||
Wk 48 | 25-11-19 | Lesweek 3 | ||
Wk 49 | 02-12-19 | Lesweek 4 | ||
Wk 50 | 09-12-19 | Lesweek 5 | ||
Wk 51 | 16-12-19 | Lesweek 6 | ||
Wk 52 | 23-12-19 | Kerstvakantie | ||
2020 | Wk 1 | 30-12-19 | Kerstvakantie | |
Wk 2 | 06-01-20 | Lesweek 7 | ||
Wk 3 | 13-01-20 | Lesweek 8 | ||
Wk 4 | 20-01-20 | Lesweek 9 | ||
Wk 5 | 27-01-20 | Voortgangsweek | ||
Periode 3 | ||||
Wk 6 | 03-02-20 | Lesweek 1 | Start lesblok 3 | |
Wk 7 | 10-02-20 | Lesweek 2 | ||
Wk 8 | 17-02-20 | Voorjaarsvakantie | ||
Wk 9 | 24-02-20 | Lesweek 3 | ||
Wk 10 | 02-03-20 | Lesweek 4 | ||
Wk 11 | 9-03-20 | Lesweek 5 | ||
Wk 12 | 16-03-20 | Lesweek 6 | ||
Wk 13 | 23-03-20 | Lesweek 7 | ||
Wk 14 | 30-03-20 | Lesweek 8 | ||
Wk 15 | 6-04-20 | Lesweek 9 | Goede Vrijdag | |
Wk 16 | 13-04-20 | Voortgangsweek (Tweede Paasdag) | ||
Periode 4 | ||||
Wk 17 | 20-04-20 | Lesweek 1 | Start lesblok 4 | |
Wk 18 | 27-04-20 | Meivakantie | ||
Wk 19 | 04-05-20 | Lesweek 2 | ||
Wk 20 | 11-05-20 | Lesweek 3 | ||
Wk 21 | 18-05-20 | Lesweek 4 | Hemelvaart | |
Wk 22 | 25-05-20 | Lesweek 5 | ||
Wk 23 | 01-06-20 | Lesweek 6 | Tweede Pinksterdag | |
Wk 24 | 08-06-20 | Lesweek 7 | ||
Wk 25 | 15-06-20 | Lesweek 8 | ||
Wk 26 | 22-06-20 | Lesweek 9 | ||
Wk 27 | 29-06-20 | Voortgangsweek | ||
Wk 28 | 06-07-20 | Start zomervakantie studenten |
Leerjaar 3
Voor schooljaar 2020-2021 zijn de vakanties nog niet definitief vastgesteld.
Daarom staat er voor leerjaar 3 nog geen planning.