Voor alle opleidingsonderdelen kun je studiepunten verdienen. Zo zie je snel hoe je ervoor staat in je opleiding. In een schooljaar kun je 60 studiepunten halen. In onderstaande tabel is te zien hoeveel studiepunten je kunt verdienen per vak en in totaal per periode/schooljaar. Als het team jouw voortgang bespreekt kijken ze onder andere naar de door jou gescoorde studiepunten. Meer informatie hierover lees je bij de volgende paragrafen. |
Vak/beroepsonderdeel 1e leerjaar | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 |
SLB | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZEP-stage | 3 | 2 | ||
ICT/Workshops | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ontvangen van bezoekers | 1 | |||
Project Efteling | 2 | 2 | 2 | 2 |
Persoonlijke competenties | 1 | 1 | ||
Keuzedeel 1: Ondernemend Gedrag niveau 3-4 | 2 | 2 | ||
Keuzedeel 2: Duits/Spaans A2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rekenen 2F | 2 | 2 | ||
Nederlands 2F | 2 | 2 | ||
Burgerschap | 1 | 1 | 1 | 1 |
Engels A2 | 2 | 2 | ||
Post | 1 | |||
Taalverzorging Nederlands | 1 | |||
Taalverzorging Engels | 1 | |||
Vergaderen | 1 | |||
Gesprekken voeren/Telefoontraining | 1 | |||
Archiveren | 1 | |||
Agendabeheer | 1 | |||
Opstellen van rappportages | 1 | |||
Zakelijk corresponderen Nederlands | 1 | |||
Zakelijk corresponderen Engels | 1 | |||
Gesprekken voeren Engels | 1 | |||
Organiseren bijeenkomsten | 1 | |||
Totaal |
8 | 19 | 10 | 23 |
Vak/beroepsonderdeel 2e leerjaar | Periode 5 | Periode 6 | Periode 7 | Periode 8 |
BPV | ||||
Functioneren periode 5 + 6 | 10 | 8 | ||
BPV-verslag | 2 | |||
SLB | 1 | 1 | ||
Personeelszaken | 1 | |||
Relatienetwerk onderhouden | 1 | |||
Regelen van reizen en accommodaties | 1 | |||
Omgaan met zakelijke cultuurverschillen | 1 | |||
ICT | 1 | |||
Project Efteling | 4 | 4 | ||
Nederlands 2F | 2 | 2 | ||
Rekenen 2F | 2 | 2 | ||
Keuzedeel 1: Ondernemend Gedrag niveau 3-4 | 2 | 2 | ||
Keuzedeel 2: Duits/Spaans A2 | 2 | 2 | ||
Engels A2 | 2 | 2 | ||
Schrijven van webteksten | 1 | |||
Verwerken van facturen en declaraties | 1 | |||
Notuleren | 1 | |||
Social Media | 1 | |||
Persoonlijke competenties | 1 | |||
Totaal | 10 | 10 | 20 |
20 |
Vak/beroepsonderdeel 3e leerjaar | Periode 9 | Periode 10 | Periode 11 | Periode 12 |
SLB | 1 | 1 | ||
Verdieping projecten SPL | 5 | 5 | ||
Verdieping vaktheorie | 3 | 3 | ||
Verdieping ICT | 3 | 3 | ||
Beroepsgericht Nederlands | 2 | 2 | ||
Beroepsgericht Engels | 2 | 2 | ||
Keuzedeel 3: Duits/Spaans B1 | 4 | 4 | ||
BPV | ||||
Functioneren periode 11 + 12 | 10 | 8 | ||
BPV-verslag | 2 | |||
Totaal |
20 | 20 | 10 | 10 |