Leerjaar 1 | Week | Datum vanaf | Lesweek | Bijzonderheden |
Periode 1 | ||||
2018 | Wk 35 | 27-08-18 | Introductieweek | |
Wk 36 | 03-09-18 | Lesweek 1 | Start lesblok 1 | |
Wk 37 | 10-09-18 | Lesweek 2 | ||
Wk 38 | 17-09-18 | Lesweek 3 | ||
Wk 39 | 24-09-18 | Lesweek 4 | ||
Wk 40 | 01-10-18 | Lesweek 5 | ||
Wk 41 | 08-10-18 | Lesweek 6 | ||
Wk 42 | 15-10-18 | Lesweek 7 | ||
Wk 43 | 22-10-18 | Herfstvakantie | ||
Wk 44 | 29-10-18 | Lesweek 8 | ||
Wk 45 | 05-11-18 |
Voortgangsweek |
||
Periode 2 | ||||
Wk 46 | 12-11-18 | Lesweek 1 | Start lesblok 2 | |
Wk 47 | 19-11-18 | Lesweek 2 | ||
Wk 48 | 26-11-18 | Lesweek 3 | ||
Wk 49 | 03-12-18 | Lesweek 4 | Schaduwtoetsweek | |
Wk 50 | 10-12-18 | Lesweek 5 | ||
Wk 51 | 17-12-18 | Lesweek 6 | ||
Wk 52 | 24-12-18 | Kerstvakantie | ||
2019 | Wk 1 | 31-01-19 | Kerstvakantie | |
Wk 2 | 07-01-19 | Lesweek 7 | ||
Wk 3 | 14-01-19 | Lesweek 8 | ||
Wk 4 | 21-01-19 | Lesweek 9 | ||
Wk 5 | 28-01-19 | Voortgangsweek | ||
Periode 3 | ||||
Wk 6 | 04-02-19 | Lesweek 1 |
Start lesblok 3 |
|
Wk 7 | 11-02-19 | Lesweek 2 | ||
Wk 8 | 18-02-19 | Lesweek 3 | ||
Wk 9 | 25-02-19 | Voorjaarsvakantie | ||
Wk 10 | 04-03-19 | Lesweek 4 | Schaduwtoetsweek | |
Wk 11 | 11-03-19 | Lesweek 5 | ||
Wk 12 | 18-03-19 | Lesweek 6 | ||
Wk 13 | 25-03-19 | Lesweek 7 | ||
Wk 14 | 01-04-19 | Lesweek 8 | ||
Wk 15 | 08-04-19 | Lesweek 9 | ||
Wk 16 | 15-04-19 | Voortgangsweek ouderavond 3 Goede Vrijdag (19 april) |
||
Periode 4 | ||||
Wk 17 | 22-04-19 | Lesweek 1 | Start lesblok 4 Tweede Paasdag (22 april) |
|
Wk 18 | 29-04-19 | Meivakantie (29 april t/m 3 mei) | ||
Wk 19 | 06-05-19 | Lesweek 2 | ||
Wk 20 | 13-05-19 | Lesweek 3 | ||
Wk 21 | 20-05-19 | Lesweek 4 | Schaduwtoetsweek | |
Wk 22 | 27-05-19 | Lesweek 5 | Hemelvaart (30 en 31 mei) | |
Wk 23 | 03-06-19 | Lesweek 6 | ||
Wk 24 | 10-06-19 | Lesweek 7 | Tweede Pinksterdag (10 juni) | |
Wk 25 | 17-06-19 | Lesweek 8 | ||
Wk 26 | 24-06-19 | Lesweek 9 | Voortgangsweek | |
Wk 27 | 01-07-19 | Slotweek 1 | ouderavond 4/voorgangsgesprekken Start zomervakantie studenten |
|
Wk 28 | 08-07-19 | Slotweek 2 |
|
|
Wk 29 | 15-07-19 | Zomervakantie |
Leerjaar 2 | Week | Datum vanaf | Lesweek | Bijzonderheden |
Periode 5 | ||||
2019 | Wk 35 | 26-08-19 |
Introductieweek Herkansing TW 4 |
|
Wk 36 | 02-09-19 | Lesweek 1 | Start lesblok 1 | |
Wk 37 | 09-09-19 | Lesweek 2 | ||
Wk 38 | 16-09-19 | Lesweek 3 | ||
Wk 39 | 23-09-19 | Lesweek 4 | ||
Wk 40 | 30-10-19 | Lesweek 5 | ||
Wk 41 | 07-10-19 | Lesweek 6 | ||
Wk 42 | 14-10-19 | Lesweek 7 | ||
Wk 43 | 21-10-19 | Herfstvakantie | ||
Wk 44 | 28-10-19 | Lesweek 8 | ||
Wk 45 | 04-11-19 | Voortgangsweek | ||
Periode 6 | ||||
Wk 46 | 11-11-19 | Lesweek 1 | Start lesblok 2 | |
Wk 47 | 18-11-19 | Lesweek 2 | ||
Wk 48 | 25-11-19 | Lesweek 3 | ||
Wk 49 | 02-12-19 | Lesweek 4 | Schaduwtoetsweek | |
Wk 50 | 09-12-19 | Lesweek 5 | ||
Wk 51 | 16-12-19 | Lesweek 6 | ||
Wk 52 | 23-12-19 | Kerstvakantie | ||
Wk 1 | 30-12-19 | Kerstvakantie | ||
2020 | Wk 2 | 06-01-20 | Lesweek 7 | |
Wk 3 | 13-01-20 | Lesweek 8 | ||
Wk 4 | 20-01-20 | Lesweek 9 | ||
Wk 5 | 27-01-20 |
Voortgangsweek |
||
Periode 7 | ||||
Wk 6 | 03-02-20 | Lesweek 1 | Start lesblok 3 | |
Wk 7 | 10-02-20 | Lesweek 2 | ||
Wk 8 | 17-02-20 | Lesweek 3 | ||
Wk 9 | 24-02-20 | Voorjaarsvakantie | ||
Wk 10 | 02-03-20 | Lesweek 4 | Schaduwtoetsweek | |
Wk 11 | 09-03-20 | Lesweek 5 | ||
Wk 12 | 16-03-20 | Lesweek 6 | ||
Wk 13 | 23-03-20 | Lesweek 7 | ||
Wk 14 | 30-03-20 | Lesweek 8 | ||
Wk 15 | 06-04-20 | Lesweek 9 | Goede Vrijdag (10 april) | |
Wk 16 | 13-04-20 | Voortgangsweek Tweede paasdag (13 april) |
||
Periode 8 | ||||
Wk 17 | 20-04-20 | Lesweek 1 | Start lesblok 4 | |
Wk 18 | 27-04-20 | Meivakantie | ||
Wk 19 | 04-05-20 | Lesweek 2 | 4 en 5 mei vrij | |
Wk 20 | 11-05-20 | Lesweek 3 | ||
Wk 21 | 18-05-20 | Lesweek 4 | Schaduwtoetsweek Hemelvaart (21 en 22 mei) |
|
Wk 22 | 25-05-20 | Lesweek 5 | ||
Wk 23 | 01-06-20 | Lesweek 6 | Tweede Pinksterdag (1 juni) | |
Wk 24 | 08-06-20 | Lesweek 7 | ||
Wk 25 | 15-06-20 | Lesweek 8 | ||
Wk 26 | 22-06-20 | Lesweek 9 | Voortgangsweek | |
Wk 27 | 29-06-20 |
Slotweek 1 |
ouderavond 6/voortgangsgesprekken | |
Wk 28 | 06-07-20 | Slotweek 2 | ||
WK 29 | 13-07-20 | Zomervakantie |
Onderstaande data vakanties zijn nog onder voorbehoud !!! | ||||
Leerjaar 3 | Week | Datum vanaf | Lesweek | Bijzonderheden |
Periode 9 | ||||
2020 | Wk 35 | 24-08-20 | Introductieweek | |
Wk 36 | 31-09-20 | Lesweek 1 | Start lesblok 1 | |
Wk 37 | 07-09-20 | Lesweek 2 | ||
Wk 38 | 14-09-20 | Lesweek 3 | ||
Wk 39 | 21-09-20 | Lesweek 4 | ||
Wk 40 | 28-09-20 | Lesweek 5 | ||
Wk 41 | 05-10-20 | Lesweek 6 | ||
Wk 42 | 12-10-20 | Lesweek 7 | ||
Wk 43 | 19-10-20 | Herfstvakantie | ||
Wk 44 | 26-10-20 | Lesweek 8 | ||
Wk 45 | 02-11-20 | Voortgangsweek | ||
Periode 10 | ||||
Wk 46 | 09-11-20 | Lesweek 1 | Start lesblok 2 | |
Wk 47 | 16-11-20 | Lesweek 2 | ||
Wk 48 | 23-11-20 | Lesweek 3 | ||
Wk 49 | 30-12-20 | Lesweek 4 | ||
Wk 50 | 07-12-20 | Lesweek 5 | ||
Wk 51 | 14-12-20 | Lesweek 6 | ||
Wk 52 | 21-12-20 | Kerstvakantie | ||
Wk 53 | 28-12-20 | Kerstvakantie | ||
2021 | Wk 01 | 04-01-21 | Lesweek 7 | |
Wk 02 | 11-01-21 | Lesweek 8 | ||
Wk 03 | 18-01-21 | Lesweek 9 | ||
Wk 04 | 25-01-21 | Lesweek 10 | UIterste datum afronding opleiding |