2H07.3 Uitwerkingen ....................................................................................................
1 |
Pizza Margherita
2 |
Sport | aantal | Percentage |
Voetbal | 60 | 60/100 = 0,6 = 60% |
Tennis | 24 | 24/100 = 0,24 = 25% |
Volleybal | 10 | 10/100 = 0,1 = 10% |
Hockey | 6 | 6/100 = 0,06 = 6% |
Totaal | 100 | 100,00% |
3 |
4 |
5 |
genre | aantal | procent | graden |
thrillers | 360 | 40 | 144 |
romans | 270 | 30 | 108 |
reisboeken | 135 | 15 | 54 |
kookboeken | 90 | 10 | 36 |
overig | 45 | 5 | 18 |
totaal | 900 | 100 | 360 |
6 |
Gezin 1
Bestedingen | Bedrag in euro's | percentage | sectorhoek (o) |
Overig | 500 | 3,0% | 11 |
Kleding en schoeisel | 1000 | 6,1% | 22 |
Hygiëne en geneeskundige verzorging | 1300 | 7,9% | 28 |
Voeding | 2900 | 17,6% | 63 |
Ontwikkeling, ontspanning en verkeer | 4700 | 28,5% | 103 |
Wonen | 6100 | 37,0% | 133 |
Totaal | 16500 | 100 | 360 |
Gezin 2
Bestedingen | Bedrag in euro's | percentage | sectorhoek (o) |
Overig | 5200 | 10,3% | 113 |
Kleding en schoeisel | 4300 | 8,5% | 94 |
Hygiëne en geneeskundige verzorging | 3900 | 7,7% | 85 |
Voeding | 4100 | 8,1% | 89 |
Ontwikkeling, ontspanning en verkeer | 18000 | 35,5% | 393 |
Wonen | 15200 | 30,0% | 332 |
Totaal | 50700 | 100 | 360 |
7 |
*