Hieronder kun je zien hoe je werk wordt beoordeeld.
Op deze pagina kun je zien hoe je wordt beoordeeld. Per onderdeel krig je een score. De scores lopen van 1 tot 3 waarbij een score van 3 goed is, een score van 2 gemiddeld en een score van 1 onvoldoende.
Je hebt een werkblad gemaakt. De antwoornden heb je zelf nagekeken.
Je kunt per onderdeel lezen wanneer je welk punt verdient.
Als je alle scores hebt ingevuld kun je de scores optellen en je totaalscore invullen.
In totaal kun je 21 punten halen. Je kunt zo zelf zien of je de opdracht goed hebt gemaakt.
|
Onderdelen |
Goed 3 punten |
Voldoende 2 punten |
Onvoldoende 1 punt |
| Werkblad | Op het werkblad zijn alle vragen goed beantwoord. | Jullie hadden 3 of meer antwoorden goed. | Jullie hadden minder dan 3 vragen goed. |
| Samenwerking | Jullie samenwerking ging goed. Jullie hebben alles uit kunnen voeren. Jullie hebben goed overlegd en hebben zo de opdrachten uit kunnen voeren. | Jullie samenwerking ging een beetje goed. Jullie vonden het nog lastig om goed te overleggen hierdoor hebben jullie de opdrachten niet zo goed uit kunnen voeren. | Jullie samnewerking ging niet goed. Jullie hebben niet goed overlegd en hierdoor hebben jullie de opdrachten niet uit kunnen voeren zoals het moest |
| Opdracht 1 | Het is jullie gelukt om om de 'windmolen' te laten draaien. | Het was moeilijk om de 'windmolen' te laten draaien. Maar het is jullie uiteindelijk wel gelukt | Het is jullie niet gelukt om de 'windmolen' te laten draaien. |
| Opdracht 1 | De leerkracht hoefde niet te helpen. | De leerkracht heeft jullie één keer een aanwijzing gegeven | De leerkracht heeft jullie meer dan 2x moeten helpen |
| Opdracht 2 | Het is jullie gelukt om de 'windmolen te laten draaien terwijl het lampje brandde. Hierdoor konden jullie ook gebruik maken van de schakelaar. | Het was moeilijk om de 'windmolen' te laten draaien terwijl het lampje branden. Jullie hebben hier lang over moeten doen maar uiteindelijk is het wel gelukt Jullie hebben geprobeert om de schakelaar te gebruiken maar dit is helaas niet gelukt. | Het is jullie niet gelukt om de 'windmolen' te later draaien terwijl het lampje draaide. Jullie hebben de schakelaar ook niet gebruikt. |
| Opdracht 2 | De leerkracht heeft jullie niet hoeven helpen. | De leerkracht heeft maar 1x een aanwijzing hoeven te geven. | De leerkracht heeft meer dan 2x moeten helpen. |
| Webquest | Jullie hebben hem helemaal afgekregen. | Jullie hebben hem bijna afgekregen. | Jullie hebben hem helemaal |
|
Eindscore |
|
| 21 punten | Uitstekend |
| 15-20 punten | Goed |
| 10-14 punten | Voldoende |
| 0-9 punten | Onvoldoende |