| Budgetteren |
Je inkomsten en uitgaven op elkaar afstemmen |
| Begroten | Een overzicht maken van je (verwachte) inkomsten en uitgaven |
| Sluitende begroting | Je hebt precies genoeg inkomsten voor je uitgaven |
| Begrotingsoverschot | Je hebt meer inkomsten dan uitgaven, je houdt geld over |
| Begrotingstekort | Je hebt meer uitgaven dan inkomsten, je komt geld tekort |
| Inkomsten | Al het geld wat er binnenkomt |
| Inkomsten uit arbeid | Geld wat je verdient met werken |
| Overdrachtinkomsten | Geld wat je krijgt waar geen prestatie tegenover staat, bijvoorbeeld subsidies, uitkeringen of je zakgeld |
| Inkomsten uit bezit | Geld wat je krijgt uit bezit. Denk aan rente over je spaargeld of het verhuren van je huis. |
| Uitgaven | Al het geld wat je uitgeeft. Je kunt je uitgaven weer onderverdelen in vaste latsen, dagelijkse uitgaven en incidentele uitgaven. |
| Schulden | Geld wat je geleend hebt en nog terug moet betalen. Maar ook nog niet betaalde rekeningen |
| Sparen | Geld wat je overhoud opzij zetten |
| Reserveren | Geld opzij zetten voor uitgaven waarvan je nu al weet dat je ze gaat krijgen. Bijvoorbeeld onderhoud voor je scooter |
|
|
https://pixabay.com/nl/spotprent-smiley-vragen-puzzel-3082809/