Onderstaande tabel geeft de concepten die in deze cursus worden besproken weer:
| Inleiding | Gezond oppervlaktewater | Wat komt er in het riool | Vormscheiding | Massascheiding | Biologische reiniging | Chemische reiniging | Extra verdieping |
| riool | oppervlaktewater | keutels | voorscheiding | Scheiding door verschil in massa | aerobe bacterien | polishing | desah |
| Cloaca Maxima | Ecosysteem | pies | harkrooster | bezinken | anaerobe bacterien | absorptie | |
| zinkput | abiotische factoren | toiletpapier | zeven | influent | biologisch zuurstofverbruik | adsorptie | |
| beerput | biotische factoren | krantenpapier | filtreren | effluent | lozingseisen | actieve kool | |
| sanitatie | fotosynthese | fecalien | sedimentatie | stikstofkringloop | defosfateren | ||
| RWZI | producenten | versnijdende pomp | opromen | aerobe zuivering | |||
| afvalwater | consumenten | voorreiniging | floteren | anaerobe zuivering | |||
| harkrooster, fijnrooster, zeef | reducenten | tissues | voorbezinktank | reducenten | |||
| voorbezinktank | zelfreinigend vermogen | vezeldoekjes | vet | consumenten | |||
| primair slib | kringloop | maandverband | oplossing | nitriet | |||
| actief slib | energiestroom | tampons | emulsie | nitraat | |||
| beluchtignstank | nutriënten | ammonium | |||||
| nabezinktank | fosfaat | methaangas | |||||
| slibvergistingstank | nitraat | biobrandstof | |||||
| eutrofiëring | |||||||
| sediment | |||||||
| waterplanten | |||||||
| algen | |||||||
| diatomeeën | |||||||
| zoöplankton | |||||||
| brasem | |||||||
| snoek | |||||||
| optimum | |||||||
| verbranding |