
Lees het stukje uit de krant hiernaast.
Melissa Goudbloem verdient € 32.000,- per jaar.
Wat denk jij?
Kun je naar aanleiding van het krantenbericht uitrekenen hoeveel Melissa volgend jaar gaat verdienen?
Aan het eind van deze opdracht kun je:
Activiteiten
| Stap | Groepsgrootte | Activiteit |
| Stap 1 | Alleen | Video bekijken, informatie lezen en vragen over koopracht en inflatie beantwoorden. |
| Stap 2 | Alleen | Vraag beantwoorden en vergelijken over gebonden en vrije koopkracht. |
| Stap 3 | Alleen | Vragen beantwoorden over kosteninflatie. |
| Stap 4 | Alleen | Vragen beantwoorden en vergelijken over bestedingsinflatie. |
| Stap 5 | Alleen | Vragen beantwoorden over loonsverhoging. |
| Stap 6 | Alleen | Vraag beantwoorden en vergelijken over looneisen. |
Benodigdheden
Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 uur nodig.