In de tabel hieronder zie je de loonontwikkeling tussen 2000 en 2008 in een drietal bedrijfstakken.
Lonen per bedrijfstak (2000 = 100)
2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | |
Landbouw | 100 | 109 | 112 | 114 | 117 |
Horeca | 100 | 111 | 116 | 117 | 118 |
Onderwijs | 100 | 108 | 112 | 114 | 116 |
Wat denk jij?
Bespreek de antwoorden met een klasgenoot.
Aan het eind van deze opdracht kun je:
Activiteiten
Stap | Groepsgrootte | Activiteit |
Stap 1 | Alleen + samen | Informatie lezen, vragen beantwoorden en vergelijken met klasgenoot. |
Stap 2 | Alleen | Rekenen met indexcijfers - 1. |
Stap 3 | Alleen | Rekenen met indexcijfers - 2. |
Stap 4 | Alleen | Vragen beantwoorden over het prijsindexcijfer. |
Stap 5 | Alleen | Vragen beantwoorden over lonen en prijzen. |
Stap 6 | Alleen | Vragen beantwoorden over het nominale en reële inkomen. |
Benodigdheden
Voor deze opdracht heb je een rekenmachine nodig.
Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 uur nodig.