Ken je dat: het is pas woensdag en je geld voor die week is al op? Waar heb je teveel geld aan uitgegeven? Hoe los je dat op? Lukt het je om de rest van de week wat minder uit te geven?
Het is belangrijk om goed zicht te hebben op je inkomsten en uitgaven.
Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor jou. Dat is ook belangrijk voor je ouders/verzorgers; ook zij moeten goed weten hoeveel geld ze te besteden hebben en hoeveel geld ze aan verschillende zaken kunnen uitgeven. En het liefst niet alleen voor de komende week, maar als het even kan voor een wat langere periode.
Wat denk jij?
Aan het eind van deze opdracht kun je:
Activiteiten
Stap | Groepsgrootte | Activiteit |
Stap 1 | Alleen | Vragen beantwoorden over verschillende producten. |
Stap 2 | Alleen | Schema invullen en vragen beantwoorden over verschillende producten. |
Stap 3 | Alleen | Informatie lezen en vragen beantwoorden over verschillende uitgaven. |
Stap 4 | Alleen | Vraag beantwoorden over telefoonkosten. |
Stap 5 | Alleen | Informatie lezen en vragen beantwoorden over budgetteren. |
Stap 6 | Alleen + samen | Vragen over bezuinigen beantwoorden en bespreken met klasgenoot. |
Stap 7 | Alleen | Vragen beantwoorden over omrekenen. |
Stap 8 | Alleen | Vragen beantwoorden over begroten. |
Stap 9 | Alleen | De website van het NIBUD bezoeken en vragen beantwoorden met behulp van deze website. |
Extra | Alleen + samen | Video's bekijken en bespreken met klasgenoot. |
Benodigdheden
Voor deze opdracht heb je een rekenmachine nodig.
Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 uur nodig.